chargement des données en cours...
| Jeronimo SCALABRIN DA SILVA | |
| 0153266C | |
| CROCODILES L ELORN(2009,2004,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 336/590 | CROCODILES L ELORN | 353 | 28 |
| 1998 | Windsurf | MISTRAL | JEUNES ET OLYMPIQU | 23/09/1998 | 62/304 | CROCODILES L ELORN | 4125 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 61 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 353 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 61 | 109 |
indique une épreuve invalidée