chargement des données en cours...
| Jean Marie LEMMEL | |
| 0172263R | |
| C V CAZAUX LAC(2009,2008), V G A ST MAUR VOILE(2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieds gelés | PIEDS GELES HABITABLES | 5A | L | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 22/11/2009 | HAN | 18 | 28 | |
| Régate des vendanges | Régate des vendanges | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 27/09/2009 | HAN | 1 | 22 | |
| Coupe d'Aquitaine | Coupe d'Aquitaine BPSO | 5A | L | BASSIN D'ARCACHON | 12/09/2009 | HAN | 25 | 30 | |
| Départ Décalé | Départ Décalé | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 30/08/2009 | HAN | 4 | 23 | |
| 18 HEURES de CAZAUX | 18 HEURES de CAZAUX | 5A | L | LAC DE CAZAUX | 22/08/2009 | HAN | 13 | 35 | |
| Coupe leclerc | Coupe leclerc | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 08/08/2009 | HAN | DNA | 28 | |
| Coupe Cazaux Plaisance | Coupe Cazaux Plaisance | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 02/08/2009 | HAN | 5 | 28 | |
| ille de biscarrosse les 8 heures | Coupe de la ville de biscarrosse les 8 heures | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 25/07/2009 | HAN | 8 | 25 | |
| Le Rallye | Le Rallye | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 21/06/2009 | HAN | 2 | 13 | |
| La solitaire | La solitaire | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 07/06/2009 | HAN | 4 | 15 | |
| Coupe du Capitaine de Flotte | Coupe du Capitaine de Flotte | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 17/05/2009 | HAN | 1 | 19 | |
| Coupe du Muguet | Coupe du Muguet | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 26/04/2009 | HAN | 7 | 20 | |
| Coupe de Printemps manche 3 | Coupe de Printemps manche 3 | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 05/04/2009 | HAN | 1 | 19 |
indique une épreuve invalidée