chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|
| 2010 |
| 24 - 31/07 | Championnat d'Europe Laser 4.7 | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | LAS4 | PCC | déplacement total + hébergement |
| 13 - 16/05 | Nationale Laser - CF Class Tour Laser Etape 2 | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 2009 |
| 11 - 14/07 | Internationaux Lasers | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IL, N | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 29/05 - 01/06 | Grand Prix du Crouesty | Y C CROUESTY ARZON | BAIE DE QUIBERON | IL, N | HAN, IRC, J22, J80, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 21 - 24/05 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 14 - 15/03 | Coupe de France Etudiants 3e étape | C C EDHEC | Baie de Concarneau | N | GSUR | PCC | remboursement organisateur |
| 2008 |
| 25/07 - 01/08 | Championnat Europe Jeune Laser Standard - Radial | DOUARNENEZ VOILE | BAIE DE DOUARNENEZ | IN | LAR, LAS | PCC | déplacement total |
| 10 - 13/07 | International Laser | C N LORIENT | RADE DE LORIENT / SITE DE KERG | IN | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 20 - 22/06 | National Pogo | C N S M COMBRIT | STE MARINE | IL | DIV | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 21/06 | Mini Fastnet | WINCHES CLUB | Iroise | IN | 6M50 | CC | remboursement organisateur |
| 05 - 08/06 | Trophée Marie Agnès Péron | WINCHES CLUB | Iroise | N | 6M50 | CC | remboursement organisateur |
| 29/05 - 01/06 | Grand Prix du Crouesty 2008 | Y C CROUESTY ARZON | BAIE DE QUIBERON | IL, N | HAN, IRC, J105, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 08 - 11/05 | Challenge National 1.04 | S N LARMOR PLAGE | GRANDE RADE DE LORIENT | IL | INC | PCC | remboursement organisateur |
| 01 - 04/05 | NATIONALE LASER/Chpt F Classique Tours Et 2 | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 19 - 26/04 | Course Croisière Edhec | C C EDHEC | LES SABLES D'OLONNE | IN | FC8, GSUR, HAN, J80, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 29 - 30/03 | interligue 420-29er-équipe | C N ILE TUDY | Ile Tudy | IL | 29ER, 420, EQU | PCC | remboursement organisateur |
| 21 - 24/03 | Spi Ouest - France Bouygues Télécom | S N TRINITE S/MER | Baie de Quiberon | N | 747, 750, FA30, FC75, FC8, FIG1, FIGA, GSUR, IRC, J105, J24, J80, JO35, MON, SUR | CC | déplacement plafonné |
| 2007 |
| 10 - 14/07 | International laser | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | IN | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 29/06 - 01/07 | National POGO | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | 6M50, CL40, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 08 - 10/06 | Régate de la grande distribution | SR DOUARNENEZ | BAIE DE DOUARNENEZ | N | GSUR | PCC | déplacement plafonné |
| 01 - 03/06 | Régate de la finance | SR DOUARNENEZ | BAIE DE DOUARNENEZ | IL | GSUR | PCC | remboursement organisateur |
| 25 - 28/05 | Grand Prix du Crouesty 2007 | Y C CROUESTY ARZON | BAIE DE QUIBERON | N | FC8, GSUR, IRC, J105, J22, J80, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 12 - 13/05 | CATAGLENN | CATA C BAIE LA FORET | BAIE DE LA FORET ILES DE GLENA | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 05 - 07/05 | Sélective interligue Laser | C N LORIENT | SITE DE KERGUELEN | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 2006 |
| 24 - 27/08 | Coupe d'Europe | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | D18, DART | PCC | remboursement organisateur |
| 04 - 06/08 | OPEN DE FRANCE | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | 06JI, 14F, 29ER, 3000, 4000, 420, 445, 470, 485, 490, 505, 55JI, 7M50, AILE, BUZZ, BYTE, DRA, EUR, F15, FD, FIN, FIR, IC10, IND, INQ, ISO, JET, LAR, LAS, LSB3, MOTH, OL21, PON, RS40, RS60, RS70, RS80, SNI, SNR, SOL, STA, TEM, VAU, VNO, WDY, YNG, YOL | PCC | déplacement total + hébergement |
| 17 - 21/07 | Coupe Nationale - Challenge Cornu | SR ST PIERRE QUIBE. | BAIE DE QUIBERON | N | 470 | PCC | déplacement plafonné |
| 01 - 08/07 | Championnats du monde et d'Europe Laser 4.7 | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | LAS4 | PCC | déplacement total + hébergement |
| 23 - 25/06 | National pogo | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | 08J, 6M50, CL40 | PCC | déplacement plafonné |
| 03 - 10/06 | Mini fastnet | WINCHES CLUB | Manche | IN | 6M50 | CC | déplacement plafonné |
| 02 - 05/06 | Grand prix du Crouesty | Y C CROUESTY ARZON | BAIE DE QUIBERON | N | GSUR, IRC, J105, MON | PCC | remboursement organisateur |
| 25 - 28/05 | National Laser Radial et 4.7 | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 13 - 14/05 | La Cataglenn Championnat de Bretagne Raid | CATA C BAIE LA FORET | Atlantique | IL | F18, INC | PCC | remboursement organisateur |
| 29/04 - 01/05 | GRAND PRIX PETIT NAVIRE OPEN 7.50 | SR DOUARNENEZ | BAIE DE DOUARNENEZ | N | 7M50 | PCC | déplacement plafonné |
| 14 - 17/04 | Europacup laser | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 2005 |
| 26 - 28/08 | NATIONAL POGO | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | MON | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 17/07 | INTERNATIONAUX | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | N | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 11 - 15/07 | National Finn | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | FIN | PCC | déplacement plafonné |
| 02 - 09/07 | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | N | OPB, OPT | CC | déplacement total |
| 12 - 16/05 | Grand prix du Crouesty | Y C CROUESTY ARZON | BAIE DE QUIBERON | N | DIV, IRC, J105, MON | CC | déplacement plafonné |
| 05 - 08/05 | National Laser Radial et 4.7 | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 26 - 28/03 | SIL Laser | DOUARNENEZ VOILE | BAIE DE DOUARNENEZ | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 18 - 20/02 | Trophée Gradian | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 2004 |
| 10 - 16/07 | Championnat National 420 | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | 420 | PCC | déplacement plafonné |
| 03 - 10/07 | National Optimist "Petit Bateau" | SNSABLAIS | BAIE DES SABLES | N | OPB, OPT | CC | déplacement total |
| 16 - 19/04 | EUROPA CUP LASER | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 20 - 22/02 | TROPHEE GRADIAN RADE DE BREST | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 2003 |
| 29 - 31/08 | 6e National Pogo | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | MON | PCC | remboursement organisateur |
| 16 - 21/08 | NATIONAL D'ETE | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | 470, EUR | PCC | déplacement plafonné |
| 04 - 06/07 | Challenge Cornu | USAM VOILE | Rade de Brest | N | 470 | PCC | déplacement plafonné |
| 08 - 11/05 | Nationale Laser Radial | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 18 - 21/04 | EUROPA CUP | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | LAR, LAS, LAS4 | PCC | déplacement plafonné |
| 22 - 24/02 | Championnat de Bretagne dériveurs solitaires | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | LAR, LAS | PCC | remboursement organisateur |
| 2002 |
| 08 - 13/07 | Coupe Nationale 420 | DOUARNENEZ VOILE | Baie de Douarnenez | N | 420 | PCC | déplacement plafonné |
| 21 - 23/06 | National Pogo | C N S M COMBRIT | Anse de Bénodet | IL, L | MON | PCC | remboursement organisateur |
| 08 - 09/06 | Interligue Optimist | DOUARNENEZ VOILE | Baie de Douarnenez | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 08 - 12/05 | National Radial | CN FOUESNANT CORNOU | BAIE DE LA FORET | N | LAR | PCC | déplacement plafonné |
| 2001 |
| 11 - 15/07 | Internationaux de France laser | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | LAR, LAS | CC | déplacement plafonné |