chargement des données en cours...
| Kevin ORLANDI | |
| 0202706C | |
| C N BISCARROSSE OLYM(2009,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 34/1333 | C N BISCARROSSE OLYM | 903 | 95 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 29/759 | " | 903 | |
| 2006 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 50/174 | C N BISCARROSSE OLYM | 1284 | 56 |
| 2005 | Dériveurs | Fireball | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 75/189 | C N BISCARROSSE OLYM | 656 | 44 |
|   | Catamarans de sport | Formule 18 | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 201/481 | C N BISCARROSSE OLYM | 388 | 42 |
| 2002 | Dériveurs | Fireball | Masculin/Mixte | 10/10/2002 | 132/187 | C N BISCARROSSE OLYM | 180 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 10/10/2002 | 134/189 | C N BISCARROSSE OLYM | 180 | |
| 2001 | Dériveurs | Europe | Masculin | 07/11/2001 | 79/213 | C N BISCARROSSE OLYM | 1000 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 130/320 | C N BISCARROSSE OLYM | 1000 | |
| 2000 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 12/10/2000 | 5/325 | C N BISCARROSSE OLYM | 4444 | |
|   |   |   | Masculin | 12/10/2000 | 5/218 | C N BISCARROSSE OLYM | 4444 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 12/10/2000 | 5/131 | C N BISCARROSSE OLYM | 4444 | |
| 1999 | Dériveurs | Europe | Masculin | 28/09/1999 | 2/230 | C N BISCARROSSE OLYM | 3823 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 28/09/1999 | 2/141 | C N BISCARROSSE OLYM | 3823 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/1999 | 5/341 | C N BISCARROSSE OLYM | 3823 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 01/10/1998 | 1/100 | C N BISCARROSSE OLYM | 3481 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 01/10/1998 | 2/127 | C N BISCARROSSE OLYM | 3481 | |
|   |   |   | Masculin | 01/10/1998 | 3/225 | C N BISCARROSSE OLYM | 3481 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 9/345 | C N BISCARROSSE OLYM | 3481 | |
| 1997 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 18/06/1997 | 8/135 | C N BISCARROSSE OLYM | 2397 | |
| 1996 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 25/06/1996 | 22/148 | C N BISCARROSSE OLYM | 1688 | |
| 1995 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 05/10/1995 | 39/138 | C N BISCARROSSE OLYM | 6919 | |
| 1994 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 27/01/1995 | 36/200 | C N BISCARROSSE OLYM | 7966 | |
| 1993 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 02/12/1993 | 192/202 | C N BISCARROSSE OLYM | 1380 | |
| 1989 | Dériveurs | Europe | Toutes catégories | 11/04/2002 | 78/239 | ? | 800 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 3 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 903 | M | . | . | . | 1, 3 | |
| 2006 | Fireball | 19 au 25/08/2006 | 5 / 47 | null | National | National FIREBALL | C N BISCARROSSE OLYM | 1284 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2005 | " | 29 au 31/07/2005 | 8 / 64 | null | National | 10 ème OPEN de FRANCE | C N BISCARROSSE OLYM | 656 | M | . | . | . | , 1 | |
| Formule 18 | 05 au 08/05/2005 | 27 / 39 | null | Chpts de France | Championnat de France Seniors de Voile Légère | C V HOURTIN MEDOC | 388 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 49er | 20 au 23/05/2004 | 6 / 10 | Chpts de France | 49E 49er | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 13 au 14/09/2003 | 11 / 25 | Interrégional | DER Dériveurs open | C N BISCARROSSE OLYM | |||||||||
| 49er | 04 au 06/07/2003 | 6 / 16 | National | 49R 49er | C N BISCARROSSE OLYM | |||||||||
| 49er | 26/04 au 02/05/2003 | 16 / 53 | International | SEMAINE OLYMPIQUE FRANCAISE 2003 49er FINAL ROUND | FF VOILE | |||||||||
| 49er | 24/04 au 03/05/2003 | 16 / 53 | ? | SEMAINE OLYMPIQUE FRANCAISE 2003 49er FINAL ROUND | FF VOILE | |||||||||
| 49er | 24/04 au 03/05/2003 | 16 / 53 | ? | SEMAINE OLYMPIQUE FRANCAISE 2003 49er FINAL ROUND | FF VOILE | |||||||||
| 49er | 24/04 au 03/05/2003 | 16 / 53 | ? | SEMAINE OLYMPIQUE FRANCAISE 2003 49er FINAL ROUND | FF VOILE | |||||||||
| 49er | 07 au 09/03/2003 | 5 / 16 | ? | 49E 49er | E.N.V. | |||||||||
| 49er | 01 au 03/11/2002 | 2 / 13 | National | 49E 49er | C V HOURTIN MEDOC |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat d'automne manche 2 | Championnat d'automne manche 2 | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 10/10/2009 | HAN | 5 | 22 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 3 | 40 | |
| Coupe BIP | Coupe BIP | 5C | CL | LAC DE BISCARROSSE NORD | 23/05/2009 | HAN | 3 | 20 |
indique une épreuve invalidée