chargement des données en cours...
| Olivier DUMAINE | |
| 0208663H | |
| S N BANDOL(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 28/09/1999 | 58/141 | S N BANDOL | 813 | |
|   |   |   | Masculin | 28/09/1999 | 78/230 | S N BANDOL | 813 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/1999 | 125/341 | S N BANDOL | 813 | |
|   | Windsurf | Mistral | Masculin | 07/11/1999 | 291/343 | S N BANDOL | 308 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 01/10/1998 | 20/127 | S N BANDOL | 2014 | |
|   |   |   | Masculin | 01/10/1998 | 29/225 | S N BANDOL | 2014 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 49/345 | S N BANDOL | 2014 | |
| 1997 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 18/06/1997 | 7/135 | S N BANDOL | 2630 | |
| 1996 | Dériveurs | Europe | Espoir FFV Masculin | 25/06/1996 | 12/148 | S N BANDOL | 2040 | |
| 1995 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Masculin | 03/10/1995 | 17/143 | S N BANDOL | 1952 | |
|   |   |   | Espoir FFV Masculin | 03/10/1995 | 22/162 | S N BANDOL | 1952 | |
|   |   |   | Masculin | 03/10/1995 | 30/266 | S N BANDOL | 1952 | |
| 1994 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 27/01/1995 | 14/200 | S N BANDOL | 9321 | |
| 1993 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN | 02/12/1993 | 97/202 | S N BANDOL | 4382 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/03/2008 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai |
|---|
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée