chargement des données en cours...
| Caroline REBUFFAT | |
| 0210895H | |
| ASPTT MARSEILLE(2009), S R DE CIOTAT(2008,2007,2006), C O Y C HYEROIS(2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994), S R DE CIOTAT(1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Dériveurs | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 232/275 | C O Y C HYEROIS | 47 | 9 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 83/91 | " | 47 | |
| 2004 | Dériveurs | Europe | Féminin | 23/09/2004 | 78/87 | C O Y C HYEROIS | 115 | |
|   |   |   | toutes catégories | 23/09/2004 | 214/284 | C O Y C HYEROIS | 115 | |
| 2002 | Dériveurs | Europe | Féminin | 05/11/2002 | 56/112 | C O Y C HYEROIS | 829 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 05/11/2002 | 150/321 | C O Y C HYEROIS | 829 | |
| 2001 | Dériveurs | Europe | Féminin | 07/11/2001 | 26/107 | C O Y C HYEROIS | 1758 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 63/320 | C O Y C HYEROIS | 1758 | |
| 2000 | Dériveurs | Europe | Féminin | 12/10/2000 | 31/107 | C O Y C HYEROIS | 1520 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 81/325 | C O Y C HYEROIS | 1520 | |
| 1999 | Dériveurs | Europe | Féminin | 28/09/1999 | 37/111 | C O Y C HYEROIS | 1286 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/1999 | 88/341 | C O Y C HYEROIS | 1286 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Féminin | 01/10/1998 | 48/120 | C O Y C HYEROIS | 1099 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 118/345 | C O Y C HYEROIS | 1099 | |
| 1997 | Dériveurs | Europe | ESPOIR FE.FFV | 18/06/1997 | 13/76 | C O Y C HYEROIS | 1543 | |
| 1996 | Dériveurs | Europe | ESPOIR FE.FFV | 25/06/1996 | 22/76 | C O Y C HYEROIS | 1165 | |
| 1995 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Féminin | 03/10/1995 | 19/81 | C O Y C HYEROIS | 1294 | |
|   |   |   | ESPOIR FE.FFV | 03/10/1995 | 22/88 | C O Y C HYEROIS | 1294 | |
|   |   |   | Féminin | 03/10/1995 | 40/135 | C O Y C HYEROIS | 1294 | |
| 1994 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Féminin | 31/01/1995 | 12/60 | C O Y C HYEROIS | 1418 | |
|   |   |   | ESPOIR FE.FFV | 31/01/1995 | 21/75 | C O Y C HYEROIS | 1418 | |
|   |   |   | Féminin | 31/01/1995 | 31/111 | C O Y C HYEROIS | 1418 | |
| 1993 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Féminin | 02/12/1993 | 34/72 | S R DE CIOTAT | 545 | |
|   |   |   | ESPOIR FE.FFV | 02/12/1993 | 40/81 | S R DE CIOTAT | 545 | |
|   |   |   | Féminin | 02/12/1993 | 54/119 | S R DE CIOTAT | 545 | |
| 1992 | Dériveurs | Europe | Jeune AFE Féminin | 25/09/1992 | 57/78 | S R DE CIOTAT | 59 | |
|   |   |   | Féminin | 25/09/1992 | 98/130 | S R DE CIOTAT | 59 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Europe | 14/11/2004 | 13 / 17 | null | Régional | Ligue | Y C TOULON | 29 | . | m | . | . | 1, 3 | |
| " | 19/09/2004 | 12 / 14 | null | Régional | S.L europes+ équipes+ 420 | Y C Sablettes | 18 | . | m | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | Europe | 14/11/2004 | 13 / 17 | Régional | EUR Ligue EUROPE | Y C TOULON | ||||||||
| 2005 | Europe | 19/09/2004 | 12 / 14 | Régional | EUR Moth Europe | Y C Sablettes | ||||||||
| 2004 | Europe | 27/08 au 28/03/2004 | 22 / 36 | ? | EUR Europe | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | Europe | 01 au 02/05/2004 | 31 / 33 | Interrégional | EUR EUROPE | S R DE CIOTAT | ||||||||
| 2004 | Europe | 27 au 28/03/2004 | 22 / 36 | Interrégional | EUR Europe | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | Europe | 26 au 30/12/2003 | 77 / 84 | International | Régate Internationale de Noël 2003 | USPEG MARSEILLE | ||||||||
| Europe | 11 au 14/04/2002 | 62 / 80 | National | EUA GROUPE A | S R ROCHELAISES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée