chargement des données en cours...
| Michel MARCHAND | |
| 0268784J | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 438/727 | Y C ANTIBES | 415 | 26 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Longue distance | 25 au 28/05/2006 | 291 / 600 | null | Interrégional | DEFI WIND | GWO | 415 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 3 | 3 | |
| Trois Caps | TROIS CAPS | 5A | L | Rade de la Salis | 03/10/2009 | HAN | 2 | 8 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 1 | 5 | |
| COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | Régate COUPE DE LA VILLE D'ANTIBES | 5A | L | Rade de la Salis | 06/09/2009 | HAN | 2 | 8 | |
| Croisière Bleue | CROISIERE BLEUE | 3 | N | Rade de la Salis | 21/05/2009 | HAN | 5 | 8 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 6 | 12 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 3 | 9 |
indique une épreuve invalidée