chargement des données en cours...
| Dominique DUBOIS | |
| 0279558G | |
| O G S Voile(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 76/332 | O G S Voile | 4974 | 63 |
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 250/745 | O G S Voile | 821 | 50 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 92/328 | O G S Voile | 2334 | 57 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 474/955 | O G S Voile | 578 | 34 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 172/323 | O G S Voile | 892 | 31 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 236/727 | O G S Voile | 864 | 52 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 96/267 | O G S Voile | 1583 | 46 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 91/164 | O G S Voile | 508 | 30 |
| 2004 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 17/12/2004 | 78/156 | O G S Voile | 1046 | 34 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 84/260 | O G S Voile | 1981 | |
| 2001 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 26/11/2001 | 123/189 | O G S Voile | 896 | |
| 2000 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 28/11/2000 | 82/270 | O G S Voile | 1724 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 01/12/1999 | 135/371 | O G S Voile | 2155 | |
| 1998 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 23/09/1998 | 152/320 | O G S Voile | 2512 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 27 au 28/06/2009 | 16 / 18 | 4 | National | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 609 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 09 au 10/05/2009 | 15 / 20 | 5A | National | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 904 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/11/2008 | 12 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 2621 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 12 / 12 | 3 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 404 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 8 / 11 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 479 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 28/09/2008 | 11 / 14 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue Planches | C N WIMEREUX | 206 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | Longue distance | 13 au 14/09/2008 | 14 / 33 | 4 | Interrégional | Raid International de la Côte d'Opale Planches | CDV PAS DE CALAIS | 473 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 07 au 08/06/2008 | 16 / 50 | 5A | Régional | Raid des Dunes de Flandre | O G S Voile | 348 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 21 au 22/06/2008 | 16 / 17 | 3 | National | North Sea Cup France | C N WIMEREUX | 509 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 10 au 11/05/2008 | 14 / 16 | 3 | National | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 636 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 31 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 932 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 15 / 22 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | ARMENTIERES CLL | 535 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 23 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 978 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/10/2007 | 8 / 42 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 821 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 07/10/2007 | 8 / 43 | 5 | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 831 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 16/09/2007 | DNA / 32 | 4 | Interrégional | Longue Distance Pas-de-Calais | CDV PAS DE CALAIS | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/06/2007 | 8 / 24 | 4 | Interrégional | RAID DES DUNES DE FLANDRE | O G S Voile | 578 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 29/06 au 02/07/2007 | 22 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 481 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05 au 08/05/2007 | DNA / 9 | 3 | Chpts de France | Chpt France Windsurf Glisse Senior Etape 1 | O G S Voile | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 19 / 21 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 144 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2006 | 15 / 22 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 267 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 10/09/2006 | 5 / 29 | null | Interrégional | RAID INTERNATIONAL DE LA COTE D'OPALE-CATAMARANS | CDV PAS DE CALAIS | 864 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 13 au 14/05/2006 | 6 / 6 | null | International | North sea cup / Belgique | C V VILLENEUVE DASCQ | 505 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 9 / 9 | null | National | Alo wind - Sélective windsurf | TIRE-VEILLE | 505 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/04/2006 | 9 / 11 | null | Régional | Sélective de ligue | C N WIMEREUX | 188 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/03/2006 | 15 / 20 | null | Régional | Brise glace planche | C V VALENCIENNES | 226 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/10/2005 | 21 / 24 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE OGS VOILE | O G S Voile | 159 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 12/06/2005 | 6 / 6 | null | Régional | COUPE DE LA LIGUE | DUNKERQUE YC | 101 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 24/04/2005 | 6 / 7 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | C N WIMEREUX | 168 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/04/2005 | 8 / 11 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 239 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2004 | " | 13/06/2004 | 19 / 29 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C V VILLENEUVE DASCQ | 285 | m | . | . | . | , 1 | |
| " | 15 au 16/05/2004 | 5 / 5 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 200 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/05/2004 | 5 / 5 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 200 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15 au 16/05/2004 | 5 / 6 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 295 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02/05/2004 | 13 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | DUNKERQUE YC | 163 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/04/2004 | 23 / 23 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 101 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 04/04/2004 | 10 / 10 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 101 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/03/2004 | 6 / 6 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | C V VALENCIENNES | 202 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélective de Ligue Windsurf | Sélective de Ligue Windsurf | 5A | L | Mer du Nord | 19/09/2009 | RCB | 11 | 19 | |
| North Sea Cup | North Sea Cup | 4 | N | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | RCB | 16 | 21 | |
| NORTH SEA CUP | NORTH SEA CUP | 5A | N | MER DU NORD | 09/05/2009 | RCB | 15 | 20 |
indique une épreuve invalidée