chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|
| 2010 |
| 30/10 - 01/11 | Régate Interligue D'automne Optimist au Cap d'Agde | C N CAP D AGDE | Cap d'Agde | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 27/09 - 02/10 | Les Voiles de Saint-Tropez | S N DE ST TROPEZ | GOLFE DE SAINT TROPEZ | IN | IRC, VT | CC | remboursement organisateur |
| 24 - 26/09 | ATLANTIQUE LE TELEGRAMME GROUPAMA | C N LORIENT | RADE DE LORIENT | IL, N | HAN, IRC, J80 | PCC | déplacement plafonné |
| 12 - 20/08 | Championnat d'Europe Junior 420 - La Rochelle | S R ROCHELAISES | BAIE DE LA ROCHELLE | IN | 420 | PCC | déplacement total + hébergement |
| 25 - 28/06 | 66 Sailing Cup 2010 | LANGUEDOC ROUSSILLON | Port Vendres | L | H18 | JUR | null |
| 03 - 06/06 | Spring Cup in St Quay - MR | SN ST QUAY PORTRIEUX | BAIE DE ST BRIEUC | IN | ELIO | PCC | déplacement plafonné |
| 01 - 02/05 | Régate IL 420 470 EUR 29er | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | 29ER, 420, 470, EQU, EUR, IND | PCC | remboursement organisateur |
| 24 - 30/04 | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, ELIO, RSX, 2.4M, SKUD, SNR, STA | CC | remboursement organisateur |
| 16 - 19/02 | Semaine Internationale de Cannes classe Finn | Y C CANNES | BAIE DE CANNES | IN | FIN | PCC | déplacement total + hébergement |
| 2009 |
| 24 - 31/10 | Coupe du monde des étudiants - 29ème édition | A.S. E POLYTECHNIQUE | Marseille | IN | GSUR | JUR | remboursement organisateur |
| 27/09 - 04/10 | Les Voiles de Saint-Tropez | S N DE ST TROPEZ | GOLFE DE SAINT TROPEZ | IN | IRC, VT | CC | remboursement organisateur |
| 18 - 20/09 | L'Atlantique Le Télégramme Groupama | C N LORIENT | RADE DE LORIENT | IL, L, N | FC31, HAN, IRC, J80, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 09 - 13/09 | Championnat d'Europe Access | S N GRAU DU ROI | BAIE D AIGUES-MORTES | IN | AD23, AD33, ADLI | PCC | déplacement total + hébergement |
| 09 - 13/09 | Coupe Néo des 4 nations | S N GRAU DU ROI | BAIE D AIGUES-MORTES | N | 495, SKUD | PCC | remboursement organisateur |
| 22 - 29/08 | Championnat du Monde des Fireball | S R ROCHELAISES | BAIE DE LA ROCHELLE | IN | FIR | PCC | déplacement total + hébergement |
| 15 - 20/08 | Championnat d'Europe des Fireball | S R ROCHELAISES | BAIE DE LA ROCHELLE | IN | FIR | PCC | déplacement total + hébergement |
| 29/07 - 02/08 | Internationaux de France match racing | APCC VOILE SPORTIVE | BAIE DE PORNICHET-LA BAULE | IN | J80 | PCC | déplacement total + hébergement |
| 11 - 18/07 | Coupe Internationale d'été Optimist | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | OPB, OPT | PCC | déplacement plafonné |
| 29/05 - 05/06 | Finn World Master | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | IN | FIN | PCC | déplacement total + hébergement |
| 21 - 24/05 | National Classe A | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | N | CLA | PCC | déplacement plafonné |
| 07 - 10/05 | Chpt Fce de Voile Intersérie de Course Côtière | S R AGDE ET CAP | Golfe du Lion | F | HAN | PCC | déplacement total + hébergement |
| 18 - 24/04 | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, MR, RSX, 2.4M, SNR, STA | CC | remboursement organisateur |
| 11 - 13/04 | Interligue Lasers Championnat de Méditerranée | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 28 - 29/03 | Régate Interligue 420/Europe/Equipe | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | IL, L | 29ER, 420, EQU, EUR | PCP | remboursement organisateur |
| 14 - 15/03 | Régate Interligue Windsurf Glisse | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | B293 | PCP | remboursement organisateur |
| 17 - 20/02 | Semaine Internationale de Cannes - Finn | Y C CANNES | BAIE DE CANNES | IN | FIN | PCC | déplacement plafonné |
| 05 - 08/02 | Monaco - XXVème Primo Cup w-e 1 | Y C MONACO | RADE DE MONACO | IN | DIV, ML24, MON, SUR, DRA | CC | remboursement organisateur |
| 2008 |
| 31/10 - 03/11 | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | Bandol | F, N | B293, FW, FWE, RCB, RCBJ, RSX | PCC | déplacement plafonné |
| 28/09 - 05/10 | Les Voiles de Saint-Tropez | S N DE ST TROPEZ | GOLFE DE SAINT TROPEZ | IN | 12MJ, IRC, TOF, VT | CC | remboursement organisateur |
| 23 - 25/09 | Championnat de France de la Police Française | YCO St Denis d'Oléro | PLAGE DE LA BOIRIE | N | LAR, LAS, RCB | PCC | déplacement plafonné |
| 19 - 21/09 | L'Atlantique - Le Télégramme | C N LORIENT | RADE DE LORIENT | N | DIV, FC31, HAN, IRC, J80, MON | PCC | déplacement plafonné |
| 04 - 07/09 | Chpt de France Habitables des Entreprises | S R ILE NOIRMOUTIER | BAIE DE BOURNEUF | F | GSUR | JUR | déplacement total + hébergement |
| 26 - 31/08 | Chpt Europe Formula Windusrfing Jeune et FWE | S N BANDOL | Bandol | IN | FW, FWE | PCC | déplacement total + hébergement |
| 05 - 13/07 | Mini max 2008 | S N GRAU DU ROI | GOLFE DU LION | IL | 6M50, DIV | PCP | remboursement organisateur |
| 28/06 - 05/07 | 18 pieds australiens | Y C DE SIX FOURS | MER | IN | 18F | PCP | déplacement plafonné |
| 17 - 18/05 | SIL 420/29er | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | IL | 29ER, 420, EQU | PCP | remboursement organisateur |
| 11 - 13/05 | Semaine Internationale Glisse/CF Cl Tour Longb Et2 | S R ROCHELAISES | BAIE DE LA ROCHELLE | L, N | B293, FW, RCB, RCBJ | PCC | déplacement plafonné |
| 01 - 03/05 | SIV Habitables régatiers - Double et Solo | S R ROCHELAISES | BAIE DE LA ROCHELLE | N | 6M50, HAN, IRC | PCC | déplacement plafonné |
| 17 - 25/04 | Semaine Olympique Française | Ligue FFV | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, TOR, RSX, 2.4M, SKUD, SNR, STA, YNG | CC | remboursement organisateur |
| 21 - 24/03 | Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée | S N MARSEILLE | MARSEILLE | IN, N | IRC, ML24 | PCC | déplacement plafonné |
| 07 - 09/03 | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | BAIE DE CARNON (en Mer) | N | RSX | PCC | déplacement plafonné |
| 2007 |
| 01 - 04/11 | SIL Optimist du Cap d'Agde | C V MARSEILLAN | ETANG DE THAU | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 14 - 16/09 | Atlantique Télégramme | C N LORIENT | RADE DE LORIENT | N | HAN, IRC, MON | JUS | déplacement SNCF 2è cl - hébergement |
| 18 - 24/08 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS SOLITAIRE EQUIPAGE | GRADIAN, Brest | Rade de Brest | F | 420, EUR, FC75, LAR, LAS | PCC | déplacement total + hébergement |
| 07 - 13/07 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | Baie de La Rochelle | F | 29ER, 570, 15.5, H16, SL16, B293, FW, FWE, RCB | JUS | déplacement SNCF 2è cl - hébergement |
| 17 - 20/05 | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR CATAMARANS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | F | D18, F18, H16, SPFI | PCC | déplacement total + hébergement |
| 05 - 06/05 | SIL 420 | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | 420, EQU, EUR | PCC | remboursement organisateur |
| 19 - 27/04 | Semaine Olympique Française | Ligue FFV | HYERES | IN | 2.4M, 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, RSX, SNR, STA, TOR, YNG | CC | remboursement organisateur |
| 12 - 19/04 | CHAMPIONNAT D'EUROPE RACEBOARD | S N BANDOL | Bandol | IN | RCB, RCBJ | PCC | déplacement total + hébergement |
| 06 - 09/04 | Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée | S N MARSEILLE | MARSEILLE | IN | IMS, ML24, MON, ORCC | PCC | déplacement plafonné |
| 16 - 18/03 | Coupe de France RSX | Y C MAUGUIO CARNON | BAIE DE CARNON (en Mer) | N | RSX | PCC | déplacement plafonné |
| 2006 |
| 03 - 05/11 | National open windsurfing | S N BANDOL | Bandol | N | B293, MIS, RCB, RCBJ, RSX | PCC | déplacement plafonné |
| 28/09 - 01/10 | Championnat de France monotypes habitables 06 | USAM VOILE | Rade de Brest | F, N | 570, 747, COR, FC75, FC8, GSUR, J105, J22, J80, ML24, MON, N625, SPTO, SUR | JUS | déplacement SNCF 2è cl - hébergement |
| 19 - 26/08 | Championnat du monde micro - 30ème micro cup | S N B THAU | ETANG DE THAU | IN | MIC | PCC | déplacement total + hébergement |
| 12 - 17/08 | Européen First Class 8 | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | N | FC8 | PCC | déplacement plafonné |
| 13 - 16/07 | Etape du tour de France micro | S N NARBONNE | ETANG DE BAGES-SIGEAN | IL | MIC | PJU | remboursement organisateur |
| 06 - 08/06 | Championnat de France de la police (corpo) | C N HAUTE SEINE | Lac d'Orient Lusigny sur Bars | F | LAR, LAS, OPEN | PCC | déplacement plafonné |
| 25 - 28/05 | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | F | 470, 505, FIN, FIR, FW, RCB, SNI, STA, TEM, VNO | PCC | déplacement total + hébergement |
| 06 - 08/05 | Sélective Interligue Sud-Est EUR, l'Eq, 420, 470 | S N NARBONNE | ETANG DE BAGES-SIGEAN | IL | 420, 470, EQU, EUR | PCC | remboursement organisateur |
| 22 - 28/04 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, RSX, STA, TOR, YNG | CC | remboursement organisateur |
| 13 - 17/04 | Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée | S N MARSEILLE | MARSEILLE | IN, N | IMS, MIC, ML24, ORCC | PCC | déplacement plafonné |
| 17 - 19/03 | Sélective nationale haut niveau RSX | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | N | RSX | PCC | déplacement plafonné |
| 2005 |
| 04 - 07/10 | CHAMPIONNAT DE FRANCE F.S.P.F | LANGUEDOC ROUSSILLON | MER MEDITERRANEE | F | LAR, LAS, OPEN, R | PCC | remboursement organisateur |
| 13 - 18/08 | Coupe Nationale | C Y V PARELOUP | PLAN D | N | EUR | PCC | déplacement plafonné |
| 02 - 09/07 | National Optimist "Petit Bateau" | Y C BASQUE | BAIE DE SAINT JEAN DE LUZ | N | OPB, OPT | JUS | déplacement SNCF 2è cl - hébergement |
| 28/06 - 01/07 | EUROPA CUP LASER 4000 | S N BANDOL | Bandol | IN | 4000 | PCC | déplacement plafonné |
| 20 - 24/04 | CIMA 420 - L'Equipe | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | N | 420, EQU | PCC | déplacement plafonné |
| 26 - 28/03 | SELECTIVE INTERLIGUE SUD-EST OPTIMIST | C V MARSEILLAN | ETANG DE THAU | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 11 - 13/03 | COUPE DE FRANCE MISTRAL | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | N | D, MIS | PCC | déplacement plafonné |
| 2004 |
| 28/10 - 01/11 | 35°GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | N | 420 | PCC | déplacement plafonné |
| 28/09 - 01/10 | Championnat de France FSPF de Voile | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | F | ALO, LAR, LAS, RCB | PCC | déplacement plafonné |
| 21 - 28/08 | SRR - CHAMPIONNAT DU MONDE TEMPEST | S R ROCHELAISES | Baie de La Rochelle | IN | TEM | PCC | remboursement organisateur |
| 29 - 31/05 | Finale du championnat de Mediterranée PAV 2004 | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | ALO, MIS, RCB | PCC | remboursement organisateur |
| 20 - 23/05 | Chpt de France Voile Olympique et Sportive | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | F | 470, 505, EUR, F18, H16, LAS, MIS, TOR | CC | déplacement total + hébergement |
| 01 - 02/05 | interligue optimist | C V MARSEILLAN | ETANG DE THAU | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 10 - 14/04 | CIM | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | N | OPT | PCC | déplacement plafonné |
| 27 - 29/02 | Coupe de France Mistral | S N BANDOL | Bandol | N | MIS | PCC | déplacement plafonné |
| 2003 |
| 08 - 11/11 | GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | IL | CLA, D18, F18, HC, INC | PCC | déplacement plafonné |
| 22 - 26/09 | CHAMPIONNAT DE FRANCE F.S.P.F. CORPORATIF | NPB | BAIE DE PIRIAC | F | LAR, LAS, RCB | PCC | déplacement plafonné |
| 23 - 29/08 | Championnat de France Espoirs | C N DE BINIC | BAIE DE ST BRIEUC | F | 420 | PCC | déplacement total + hébergement |
| 12 - 18/07 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS PAV | S R ROCHELAISES | Baie de La Rochelle | F, N | ALO, MIS, RCB | CC | déplacement total + hébergement |
| 05 - 12/07 | National Optimist "Petit Bateau" | A.S.N. PERROS | PERROS GUIREC | N | OPB, OPT | PCC | déplacement total |
| 07 - 09/06 | Interligue | S L N PORTICCIO | PORTICCIO | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 24 - 25/05 | SIL Optimist | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 18 - 21/04 | CIM | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | N | OPB, OPT | PCC | déplacement plafonné |
| 02 - 06/04 | Chpt de France de Match-Racing | Y C GRANDE MOTTE | BAIE D'AIGUES MORTES | F | MON | CC | déplacement total + hébergement |
| 21 - 23/02 | COUPE DE FRANCE MISTRAL | S N BANDOL | Bandol | N | MIS | PCC | déplacement plafonné |
| 08 - 09/02 | Championnat de Méditerranée PAV Longboard | Y C MAUGUIO CARNON | AVANT PORT ET MER | IL | ALO, MIS, RCB | PCC | remboursement organisateur |
| 2002 |
| 09 - 11/11 | ARMISTICE COUPE DE FRANCE MASTER | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | N | LAR, LAS | PCC | déplacement plafonné |
| 01 - 03/11 | 33ième GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | N | 470, FIR | PCC | déplacement plafonné |
| 12 - 13/10 | SIL Europe | S N NARBONNE | ETANG DE BAGES-SIGEAN | IL | EUR | PCC | remboursement organisateur |
| 17 - 19/09 | Championnat de France FSPF | C N BARCARES VOILE | ETANG DE LEUCATE / BARCARES | N | LAS | PCC | déplacement plafonné |
| 17 - 19/09 | Championnat de France FSPF | C N BARCARES VOILE | ETANG DE LEUCATE / BARCARES | N | LAR | PCC | déplacement plafonné |
| 17 - 19/09 | Championnat de france FSPF | C N BARCARES VOILE | ETANG DE LEUCATE / BARCARES | N | OPEN | PCC | déplacement plafonné |
| 06 - 13/07 | National Optimist 2002 | ASN QUIBERON | BAIE DE QUIBERON | N | OPB, OPT | PCC | déplacement total |
| 10 - 14/04 | EUROPA CUP LASER | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | LAR, LAS | PCC | déplacement plafonné |
| 30/03 - 01/04 | Interligue | S N B THAU | ETANG DE THAU | IL | OPB, OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 2001 |
| 01 - 04/11 | ARMISTICE LASERS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | N | LAR, LAS | PCC | déplacement plafonné |
| 07 - 12/07 | National 420 | C N LORIENT | RADE DE LORIENT / SITE DE KERG | N | 420 | PCC | déplacement total |
| 13 - 16/04 | Europa Cup | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | IN | LAR, LAS | PCC | déplacement total |