chargement des données en cours...
| Olivier LE GOUIC | |
| 0296782Y | |
| CROCODILES L ELORN(2010,2009,2008,2007,2006), C N P K(2005), CROCODILES L ELORN(2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) | |
![]() | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 253/328 | CROCODILES L ELORN | 231 | 14 |
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 246/323 | CROCODILES L ELORN | 386 | 14 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 211/267 | CROCODILES L ELORN | 305 | 12 |
| 2000 | Windsurf | Raceboard | Plume | 28/11/2000 | 222/335 | CROCODILES L ELORN | 402 | |
| 1998 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 23/09/1998 | 170/320 | CROCODILES L ELORN | 2135 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | RaceBoard | 21/10/2007 | 7 / 16 | 5B | Départemental | Championnat du Finistère D2 | C V L ABER WRAC'H | 231 | m | . | . | . | , 1 | |
| 2007 | " | 16 au 17/06/2007 | 14 / 27 | 5 | Régional | COUPE DE BRETAGNE Windsurf « Banque Populaire » | TIRE-VEILLE | 386 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2006 | " | 25/09/2005 | 10 / 16 | null | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | CN CROZON MORGAT | 305 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
| Conseiller Technique Départemental du CDV "CDV DU FINISTERE " depuis le 27/10/2009 | |
| Délégué ADJOINTS PAV de la Ligue "BRETAGNE" |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Evaluateur CC Régional | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| Arbitrage | Umpire National | 01/01/1999 | 31/12/2010 | |
| Arbitrage | Comité de Course National | 01/01/1998 | 31/12/2010 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||
| 24 - 25/05 | Raid Cléder ile de Batz | C N CLEDEROIS | MANCHE | N | LD | PCC | remboursement organisateur |
| 18 - 20/04 | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | BAIE DES SABLES | N | B293, FW, FWE, RCB, RCBJ | PCC | déplacement plafonné |
| 2007 | |||||||
| 01 - 04/11 | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F, N | B293, FW, FWE, RCB, RSX | CC | déplacement plafonné |
| 14 - 20/07 | Jeux Nautiques Interceltiques Espace Atlantique | CDV DU FINISTERE | Carantec,St Pol de LéonTérenez | IN | 29ER, B293, FC75, IND, LAR, LAS, LAS4, MIJI, OPT, R | PCC | déplacement plafonné |
| 2006 | |||||||
| 16 - 17/09 | Transrade / Challenge penn ar bed - slaslom | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | IL | LD | PCC | remboursement organisateur |
| 29/04 - 01/05 | Grand prix petit navire windsurf | DOUARNENEZ VOILE | BAIE DE DOUARNENEZ | IL | LD, OPEN | PCC | remboursement organisateur |
| 2004 | |||||||
| 02 - 08/08 | Tour du Finistère | CDV DU FINISTERE | Manche | N | HAN | PCC | déplacement plafonné |
| 06 - 07/03 | Finale de Bassin Manche / 1ère manche | E.N.V. | Saint Pierre de Quiberon | IL | FC8 | UMP | remboursement organisateur |
| 2003 | |||||||
| 22 - 24/08 | National Tornado | E.N.V. | Saint Pierre de Quiberon | N | TOR | PCC | déplacement plafonné |
| 19 - 25/07 | Jeux Interceltiques | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | IN | 420, IND, LAR, LAS, OPT | CC | remboursement organisateur |
| 25 - 27/04 | Grand Prix ORMA du Pays de Lorient | ROYALE PRODUCTION | Lorient | N | 60MU | UMP | remboursement organisateur |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée