chargement des données en cours...
| Jeanpierre FOURNIER | |
| 0315889B | |
| O G S Voile(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 203/590 | O G S Voile | 742 | 49 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 46/332 | O G S Voile | 8828 | 76 |
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 182/745 | O G S Voile | 1151 | 61 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 44/328 | O G S Voile | 6882 | 77 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 219/955 | O G S Voile | 1309 | 63 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 26/323 | O G S Voile | 9723 | 86 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 160/727 | O G S Voile | 1172 | 64 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 24/267 | O G S Voile | 7957 | 83 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 6/164 | O G S Voile | 4912 | 94 |
| 2004 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 17/12/2004 | 10/156 | O G S Voile | 6356 | 89 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 8/260 | O G S Voile | 8129 | |
| 2001 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 26/11/2001 | 9/189 | O G S Voile | 7871 | |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 303/354 | O G S Voile | 210 | |
|   |   | Raceboard | Lourd | 28/11/2000 | 15/270 | O G S Voile | 7453 | |
|   |   |   | Plume | 28/11/2000 | 268/335 | O G S Voile | 226 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 01/12/1999 | 5/371 | O G S Voile | 17078 | |
| 1998 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 23/09/1998 | 25/320 | O G S Voile | 6350 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 06 au 07/06/2009 | 8 / 35 | 4 | National | Raid des Dunes de Flandre | O G S Voile | 742 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 27 au 28/06/2009 | 8 / 18 | 4 | National | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 1813 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 30/05 au 01/06/2009 | 9 / 15 | 3 | National | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 1291 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 10/05/2009 | 27 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 2515 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 05/04/2009 | 6 / 15 | 5A | Régional | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | C N WIMEREUX | 499 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/11/2008 | 6 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 3825 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/10 au 03/11/2008 | 8 / 12 | 3 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 1108 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11 au 12/10/2008 | 7 / 11 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 595 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 28/09/2008 | 5 / 14 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue Planches | C N WIMEREUX | 548 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2008 | Longue distance | 13 au 14/09/2008 | 7 / 33 | 4 | Interrégional | Raid International de la Côte d'Opale Planches | CDV PAS DE CALAIS | 774 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 07 au 08/06/2008 | 14 / 50 | 5A | Régional | Raid des Dunes de Flandre | O G S Voile | 377 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 21 au 22/06/2008 | 8 / 17 | 3 | National | North Sea Cup France | C N WIMEREUX | 1713 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24 au 25/05/2008 | 6 / 8 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | O G S Voile | 452 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 10 au 11/05/2008 | 3 / 16 | 3 | National | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 3312 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 4 / 11 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | C N WIMEREUX | 540 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/04/2008 | 16 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 2081 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29 au 30/03/2008 | 6 / 22 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1331 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 7 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 3044 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07/10/2007 | 3 / 42 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 1247 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 07/10/2007 | 3 / 43 | 5 | Régional | Rassemblement de Ligue & Trans Baie de Saint-Jean | C N WIMEREUX | 1257 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 16/09/2007 | 12 / 32 | 4 | Interrégional | Longue Distance Pas-de-Calais | CDV PAS DE CALAIS | 527 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/06/2007 | 5 / 24 | 4 | Interrégional | RAID DES DUNES DE FLANDRE | O G S Voile | 782 | m | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 25 au 28/08/2007 | 10 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 1108 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 14 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 1266 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19 au 20/05/2007 | 7 / 19 | 2 | International | NORTH SEA CUP FRANCE | C N WIMEREUX | 2673 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/05/2007 | 4 / 18 | 5 | Régional | Régate de Ligue OGS Voile | O G S Voile | 754 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12 au 19/04/2007 | 3 / 7 | 2 | International | CHAMPIONNAT D'EUROPE RACEBOARD | V LACANAU GUYENNE | 2345 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 8 / 23 | 4 | Interrégional | BRISE-GLACE PLANCHE | C V VALENCIENNES | 1119 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 28/10 au 01/11/2006 | 10 / 28 | 3 | National | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | 2193 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/10/2006 | 6 / 27 | 4 | Interrégional | Sélective interligue | ARMENTIERES CLL | 1508 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/10/2006 | 7 / 9 | 5 | Régional | Coupe du Pas de Calais planche à voile | CDV PAS DE CALAIS | 210 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 10/09/2006 | 9 / 29 | null | Interrégional | RAID INTERNATIONAL DE LA COTE D'OPALE-CATAMARANS | CDV PAS DE CALAIS | 609 | m | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 11/06/2006 | 10 / 29 | null | Interrégional | Raid des Dunes de Flandres | O G S Voile | 563 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 13 au 14/05/2006 | 3 / 6 | null | International | North sea cup / Belgique | C V VILLENEUVE DASCQ | 2010 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 23/04/2006 | 1 / 11 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 2285 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09/04/2006 | 3 / 11 | null | Régional | Sélective de ligue | C N WIMEREUX | 665 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2006 | 4 / 10 | null | Interrégional | Sélective interligue | O G S Voile | 998 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/03/2006 | 2 / 20 | null | Régional | Brise glace planche | C V VALENCIENNES | 1101 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/10/2005 | 9 / 24 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE OGS VOILE | O G S Voile | 527 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2005 | 9 / 22 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE OGS VOILE | O G S Voile | 489 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 09/10/2005 | 6 / 23 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | ARMENTIERES CLL | 1369 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 12/06/2005 | 2 / 6 | null | Régional | COUPE DE LA LIGUE | DUNKERQUE YC | 578 | m | . | . | . | , 1 | |
| " | 05/06/2005 | 4 / 6 | null | Régional | REGATE DE LIGUE | GRAVELINES W. K. | 277 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/05/2005 | 4 / 9 | null | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 2266 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/04/2005 | 3 / 7 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | C N WIMEREUX | 469 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03/04/2005 | 5 / 11 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 443 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/10/2004 | 2 / 6 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | C N WIMEREUX | 1156 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2004 | " | 10 au 16/07/2004 | 19 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 2010 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 10 au 16/07/2004 | 19 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 2010 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 26 au 27/06/2004 | 7 / 21 | null | International | NORTH SEA CUP | C N WIMEREUX | 2891 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13/06/2004 | 25 / 29 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C V VILLENEUVE DASCQ | 165 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08/05/2004 | 2 / 3 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C N WIMEREUX | 277 | M | . | . | . | 1, 1 | ||
| " | 02/05/2004 | 10 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | DUNKERQUE YC | 277 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 11/10/2003 | 16 / 26 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | C N WIMEREUX | 624 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 11 | 44 | |
| Régate Interligue windsurf | Régate Interligue windsurfing | 4 | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 03/10/2009 | RCB | 5 | 24 | |
| North Sea Cup | North Sea Cup | 4 | N | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | RCB | 8 | 21 | |
| Raid des Dunes de Flandre | Raid des Dunes de Flandre | 4 | N | MER DU NORD | 06/06/2009 | LD | 8 | 35 | |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | 3 | N | Mer du Nord | 30/05/2009 | RCB | 9 | 16 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 27 | 96 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | RCB | 7 | 78 | ||
| SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | SELECTIVE DE LIGUE PLANCHE A VOILE | 5A | L | BAIE DE SAINT JEAN | 05/04/2009 | RCB | 6 | 16 |
indique une épreuve invalidée