chargement des données en cours...
| Christiane CAHUZAC | |
| 0324166Y | |
| C V HOURTIN MEDOC(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1990) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Exécutif de la Ligue "AQUITAINE" depuis le 04/03/2009 | |
| Conseil d'Administration de la Ligue "AQUITAINE" depuis le 04/03/2009 | |
| Secrétaire Général de la Ligue "AQUITAINE" depuis le 23/02/2005 | |
| Secrétaire Général de l'association affilié "C V HOURTIN MEDOC" depuis le 01/01/2003 | |
| Calendrier Responsable VL de la Ligue "AQUITAINE" depuis le 14/03/2002 | |
| Calendrier Responsable HAB de la Ligue "AQUITAINE" depuis le 14/03/2002 |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/01/1999 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 14/07/2010 | Route du Punch | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 19/06/2010 | NETTO CUP CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 12/06/2010 | Challenge LESAGE COUAGNIER CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 05/06/2010 | Trophée CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 29/05/2010 | Coupe et prix du Vieux Robin CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 22 - 24/05 | Rassemblement des EDELS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | L | HAN | PCC | null |
| 15/05/2010 | YACHTING MEDOC CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 13/05/2010 | Journée contre l'Indifférence | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | L | HAN | PCC | null |
| 08/05/2010 | Coupe Roger Nimo CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 01/05/2010 | Ouverture Balade CNHM | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | CL | HAN | PCC | null |
| 2009 | |||||||
| 11 - 13/04 | Interligue Laser | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCC | remboursement organisateur |
| 2008 | |||||||
| 08 - 11/11 | 39è Gd Prix de l'Armistice Sportboats 590 Sprinto | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IL | 590, SPTO | CC | remboursement organisateur |
| 30/10 - 02/11 | 39° GD PRIX DE L'ARMISTICE LASERS/CF C Tour Et 3 | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | N | LAR, LAS, LAS4 | CC | déplacement plafonné |
| 2007 | |||||||
| 23 - 28/07 | Championnat Européen de JAVELINS | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IN | JAV | PCC | déplacement plafonné |
| 2005 | |||||||
| 29/10 - 01/11 | Armistice FINNS, OK, SKIFFS, | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | N, L | 29ER, 4000, 49ER, 5000, B14, BUZZ, FIN, IC10, IND, ISO, MON, RS60, RS80, SPTO, YOL | PCC | déplacement plafonné |
| 2004 | |||||||
| 30/07 - 01/08 | Coupe NEPTUNE 625 | C V HOURTIN MEDOC | LAC D' HOURTIN | IL | N625 | PCC | remboursement organisateur |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée