chargement des données en cours...
| Didier CATUSSE | |
| 0333238Y | |
| CROCODILES L ELORN(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997), USAM VOILE(1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 614/745 | CROCODILES L ELORN | 0 | 11 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 110/328 | CROCODILES L ELORN | 1694 | 51 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 466/955 | CROCODILES L ELORN | 596 | 35 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 225/323 | CROCODILES L ELORN | 478 | 19 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 146/267 | CROCODILES L ELORN | 787 | 28 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 122/164 | CROCODILES L ELORN | 277 | 16 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 122/260 | CROCODILES L ELORN | 1438 | |
| 2001 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 26/11/2001 | 99/189 | CROCODILES L ELORN | 1165 | |
|   |   |   | Plume | 26/11/2001 | 80/219 | CROCODILES L ELORN | 1304 | |
| 2000 | Windsurf | Raceboard | Lourd | 28/11/2000 | 175/270 | CROCODILES L ELORN | 499 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Plume | 01/12/1999 | 230/351 | CROCODILES L ELORN | 448 | |
|   |   |   | Lourd | 01/12/1999 | 299/371 | CROCODILES L ELORN | 362 | |
| 1998 | Windsurf | Raceboard | Plume | 23/09/1998 | 135/421 | CROCODILES L ELORN | 2858 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Longue distance | 06 au 07/09/2008 | DNA / 101 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 0 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 12 au 17/08/2008 | 12 / 29 | 5B | Départemental | Tour du Finistère Windsurf | CDV DU FINISTERE | 243 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 27/04/2008 | 20 / 27 | 5A | Régional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE WINDSURF | CN F. CORNOUAILLE | 231 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 20 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 1220 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 15 au 16/09/2007 | 31 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 596 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 03/06/2007 | 13 / 31 | 5 | Régional | Championnat de Bretagne Windsurf | Y C CARNAC | 478 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 14/05/2006 | 7 / 34 | null | Régional | Championnat de Bretagne windsurf | CN F. CORNOUAILLE | 787 | m | . | . | . | , 1 | |
| 2005 | " | 25 au 26/06/2005 | 6 / 9 | null | Régional | Coupe de Bretagne windsurf | C N S M COMBRIT | 277 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée