chargement des données en cours...
| Carole JAOUEN | |
| 0338734Y | |
| REGATES DE ROYAN(2010,2009), AMATH KAKIKOUKA(2008,2007,2006,2005,2004), S R BREST(2003), C N VALENTIN (2002), ASPTT BREST (2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Catamarans de sport | Raid | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 797/853 | AMATH KAKIKOUKA | 8 | 4 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Raid | 28 au 29/05/2005 | 15 / 16 | null | Régional | Cataglen | CATA C BAIE LA FORET | 8 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 05/04/2006 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 25/04/2010 | L08 - SL DERIVEURS N°6/2010 | REGATES DE ROYAN | Estuaire de la Gironde | L | 420, LAR, LAS, LAS4 | PCC | null |
| 04/04/2010 | Championnat Départemental division 3 de Voile en P | C N RELECQ- KERHUON | RADE DE BREST | CL | OBIC, OPB, OPT, HGOO, B293 | PCC | null |
| 07/03/2010 | L08 - L OPTIMIST N°4/2010 | REGATES DE ROYAN | Estuaire de la Gironde | L | OPB, OPT | PCC | null |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai |
|---|
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée