chargement des données en cours...
| Joan AHRWEILLER | |
| 0347888J | |
| Y C CHERBOURG (2010), E V CHERBOURG(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 28/09/2002 | 60/394 | E V CHERBOURG | 2000 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 28/09/2002 | 61/532 | E V CHERBOURG | 2000 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 28/09/2002 | 78/490 | E V CHERBOURG | 2000 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/2002 | 80/645 | E V CHERBOURG | 2000 | |
| 2001 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 07/11/2001 | 91/400 | E V CHERBOURG | 1461 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 07/11/2001 | 92/550 | E V CHERBOURG | 1461 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 07/11/2001 | 127/511 | E V CHERBOURG | 1461 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 129/669 | E V CHERBOURG | 1461 | |
| 2000 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 12/10/2000 | 94/391 | E V CHERBOURG | 1508 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 12/10/2000 | 100/550 | E V CHERBOURG | 1508 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 12/10/2000 | 126/519 | E V CHERBOURG | 1508 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 134/692 | E V CHERBOURG | 1508 | |
| 1999 | Dériveurs | l'Equipe | Masculin/Mixte | 29/09/1999 | 1/209 | E V CHERBOURG | 2895 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 29/09/1999 | 3/294 | E V CHERBOURG | 2895 | |
|   |   |   | sélection chpt de France | 16/06/1999 | 19/180 | E V CHERBOURG | 1177 | |
| 1996 | Dériveurs | Optimist | OPTI MINI.MASCULIN - D2 | 04/10/1996 | 40/190 | E V CHERBOURG | 1219 | |
| 1995 | Dériveurs | Optimist | OPT BENJ TTES. CATE. - R1 | 07/10/1995 | 18/48 | E V CHERBOURG | 870 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 420 | 02/06/2002 | 3 / 9 | Régional | 420 420 | C R NG DE GRANVILLE | |||||||||
| 420 | 28/04/2002 | 1 / 9 | Régional | 420 420 | E V CHERBOURG |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National J80 | National J80 | 3 | N | CHERBOURG | 07/11/2009 | J80 | 12 | 48 | |
| Coupe elle & lui | Coupe elle & lui | 5C | CL | RADE CHERBOURG | 19/09/2009 | HAN | 6 | 15 | |
| Course Croisière Edhec | Course Croisière EDHEC | 3 | N | La Rochelle | 18/04/2009 | HAN | 11 | 21 | |
| Championnat mardi soir credit mutuel | Championnat mardi soir credit mutuel | 5C | CL | RADE CHERBOURG | 14/04/2009 | HAN | 26 | 36 | |
| Championnat mardi soir credit mutuel | Championnat mardi soir credit mutuel | 5C | CL | RADE CHERBOURG | 07/04/2009 | HAN | 26 | 36 |
indique une épreuve invalidée