chargement des données en cours...
| Veronique AULNETTE | |
| 0353597F | |
| S CHEMINOTS P.O.(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004), S R ROCHELAISES(2003,2002), ASS NAUT CHEMINOTS (2001,2000), CNVS(1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 67/1333 | S CHEMINOTS P.O. | 660 | 91 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 4/163 | " | 660 | |
|   |   |   | 8 - Master Féminin (45-54 ans) | " | 2/42 | " | 660 | |
| 2007 | Catamarans de sport | Raid | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 730/906 | S CHEMINOTS P.O. | 93 | 12 |
| 1999 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 07/10/1999 | 58/194 | CNVS | 568 | |
|   |   |   | masculin/mixte | 07/10/1999 | 58/190 | CNVS | 568 | |
| 1998 | Dériveurs | Europe | Vétéran Féminin | 01/10/1998 | 1/10 | CNVS | 792 | |
|   |   |   | Féminin | 01/10/1998 | 60/120 | CNVS | 792 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 01/10/1998 | 144/345 | CNVS | 792 | |
| 1996 | Dériveurs | Fireball | Toutes catégories | 11/10/1996 | 58/173 | CNVS | 500 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 11/10/1996 | 58/173 | CNVS | 500 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 9 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 660 | M | . | . | . | 1, 4, 8 | |
| 2007 | Raid | 23 au 24/06/2007 | 12 / 17 | 4 | Interrégional | ASCR - RAID DES BALEINES | A S CHEMINOTS ROCH | 93 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 9 | 40 | |
| La Barquera | La Barquera | 3 | IL | BAIE DE LA BAULE-PORNICHET | 16/05/2009 | IRC | DNA | 13 | |
| HABITABLES CHAMPIONNAT PRINTEMPS 2009 N°1 | HABITABLES CHAMPIONNAT PRINTEMPS 2009 N°1 | 5A | L | BAIE DE LA ROCHELLE | 21/03/2009 | HAN | 11 | 25 |
indique une épreuve invalidée