chargement des données en cours...
| Philippe DUBOIS |
| 0355133F |
| O G S Voile(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992) |
| Année |
bateau |
dates |
place |
grade |
code de participation |
libellé |
club |
Pts |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
|
Classements n° |
| 2009 | Longue distance | 06 au 07/06/2009 | 7 / 35 | 4 | National | Raid des Dunes de Flandre | O G S Voile | 800 | M | . | . | . | | , 1 |
| | RaceBoard | 27 au 28/06/2009 | 5 / 18 | 4 | National | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 2629 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 30/05 au 01/06/2009 | 8 / 15 | 3 | National | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | O G S Voile | 1496 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08 au 10/05/2009 | 61 / 91 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 1099 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 03/11/2008 | 7 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 3557 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 31/10 au 03/11/2008 | 7 / 12 | 3 | National | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | 1340 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 11 au 12/10/2008 | 5 / 11 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | C N WIMEREUX | 887 | M | . | . | . | | 1, 1 |
| | " | 05/10/2008 | 6 / 23 | 5A | Régional | L'été indien Planche | C V VALENCIENNES | 685 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 28/09/2008 | 13 / 14 | 5A | Régional | Rassemblement de Ligue Planches | C N WIMEREUX | 133 | M | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2008 | Longue distance | 13 au 14/09/2008 | 6 / 33 | 4 | Interrégional | Raid International de la Côte d'Opale Planches | CDV PAS DE CALAIS | 841 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 07 au 08/06/2008 | 4 / 50 | 5A | Régional | Raid des Dunes de Flandre | O G S Voile | 649 | M | . | . | . | | , 1 |
| | RaceBoard | 21 au 22/06/2008 | 5 / 17 | 3 | National | North Sea Cup France | C N WIMEREUX | 2530 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 24 au 25/05/2008 | 2 / 8 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | O G S Voile | 1406 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 11/05/2008 | 5 / 16 | 3 | National | North Sea Cup | NORD PAS DE CALAIS | 2425 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 27/04/2008 | 2 / 11 | 5A | Régional | Sélective Ligue Windsurf | C N WIMEREUX | 841 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 18 au 20/04/2008 | 23 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 1450 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 29 au 30/03/2008 | 5 / 22 | 4 | Interrégional | Interligues Windsurf | ARMENTIERES CLL | 1489 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 01 au 04/11/2007 | 9 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 2608 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 13 au 14/10/2007 | 10 / 21 | 4 | Interrégional | Sélective Interligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 846 | . | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2007 | Longue distance | 16/09/2007 | 10 / 32 | 4 | Interrégional | Longue Distance Pas-de-Calais | CDV PAS DE CALAIS | 606 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 24/06/2007 | 4 / 28 | 5 | Interrégional | Sélective de Ligue Extrême Glisse | Y C BOULONNAIS | 946 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09 au 10/06/2007 | 3 / 24 | 4 | Interrégional | RAID DES DUNES DE FLANDRE | O G S Voile | 1004 | m | . | . | . | | , 1 |
| | RaceBoard | 25 au 28/08/2007 | 9 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 1291 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 29/06 au 02/07/2007 | 9 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 2034 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 16/06/2007 | 2 / 20 | 5 | Régional | Sélective de Ligue 1 de Villeneuve d'Ascq | C V VILLENEUVE DASCQ | 1101 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 12 au 13/05/2007 | 2 / 17 | 2 | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 5152 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 05 au 08/05/2007 | 7 / 9 | 3 | Chpts de France | Chpt France Windsurf Glisse Senior Etape 1 | O G S Voile | 841 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 01/05/2007 | 5 / 18 | 5 | Régional | Régate de Ligue OGS Voile | O G S Voile | 657 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 31/03 au 01/04/2007 | 9 / 23 | 4 | Interrégional | BRISE-GLACE PLANCHE | C V VALENCIENNES | 1017 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 25/03/2007 | 7 / 21 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 578 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 01/10/2006 | 1 / 9 | 5 | Régional | Coupe du Pas de Calais planche à voile | CDV PAS DE CALAIS | 1055 | M | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2006 | Longue distance | 10/09/2006 | 4 / 29 | null | Interrégional | RAID INTERNATIONAL DE LA COTE D'OPALE-CATAMARANS | CDV PAS DE CALAIS | 961 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 11/06/2006 | 7 / 29 | null | Interrégional | Raid des Dunes de Flandres | O G S Voile | 718 | M | . | . | . | | , 1 |
| | RaceBoard | 13 au 14/05/2006 | 2 / 6 | null | International | North sea cup / Belgique | C V VILLENEUVE DASCQ | 2891 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 06 au 08/05/2006 | 2 / 9 | null | National | Alo wind - Sélective windsurf | TIRE-VEILLE | 3771 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 22 au 23/04/2006 | 2 / 11 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 1683 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09/04/2006 | 4 / 11 | null | Régional | Sélective de ligue | C N WIMEREUX | 540 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 19/03/2006 | 14 / 20 | null | Régional | Brise glace planche | C V VALENCIENNES | 256 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08 au 09/10/2005 | 23 / 23 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | ARMENTIERES CLL | 202 | M | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2005 | " | 02 au 03/07/2005 | 2 / 3 | null | International | NORTH SEA CUP | C N WIMEREUX | 1385 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 12/06/2005 | 3 / 6 | null | Régional | COUPE DE LA LIGUE | DUNKERQUE YC | 402 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 05/06/2005 | 3 / 6 | null | Régional | REGATE DE LIGUE | GRAVELINES W. K. | 402 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 14 au 15/05/2005 | 2 / 9 | null | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 3771 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 24/04/2005 | 1 / 7 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | C N WIMEREUX | 946 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 03/04/2005 | 4 / 11 | null | Régional | SELECTIVE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 540 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 09 au 10/10/2004 | 1 / 6 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | C N WIMEREUX | 1758 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 26/09/2004 | 2 / 4 | null | Régional | COUPE DU PAS-DE-CALAIS | CDV PAS DE CALAIS | 402 | . | . | . | . | | , 1 |
| |
| 2004 | " | 26/09/2004 | 2 / 4 | null | Régional | COUPE DU PAS-DE-CALAIS | CDV PAS DE CALAIS | 402 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 16/07/2004 | 13 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 2834 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 10 au 16/07/2004 | 13 / 38 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs PAV-RCB et Nat RCB | S R ROCHELAISES | 2834 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 26 au 27/06/2004 | 3 / 21 | null | International | NORTH SEA CUP | C N WIMEREUX | 4730 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 13/06/2004 | 15 / 29 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C V VILLENEUVE DASCQ | 387 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15 au 16/05/2004 | 4 / 5 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 316 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15 au 16/05/2004 | 4 / 5 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 316 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 15 au 16/05/2004 | 4 / 6 | null | International | NORTH SEA CUP BELGIQUE | NORD PAS DE CALAIS | 411 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08/05/2004 | 1 / 3 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C N WIMEREUX | 578 | M | . | . | . | | , 1 |
| | " | 08/05/2004 | 4 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | C N WIMEREUX | 675 | m | . | . | . | | , 1 |
| | " | 02/05/2004 | 11 / 15 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | DUNKERQUE YC | 236 | . | . | . | . | | , 1 |
| | " | 04/04/2004 | DNA / 10 | null | Régional | CHAMPIONNAT DE LIGUE | ARMENTIERES CLL | 0 | . | . | . | . | | 1, 1 |
| Autres saisons |
| | Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | 3 | N | RADE DE BREST | 31/10/2009 | RCB | 13 | 44 |
| Régate Interligue windsurf | Régate Interligue windsurfing | 4 | IL | BAIE DE SAINT JEAN | 03/10/2009 | RCB | 6 | 24 |
| North Sea Cup | North Sea Cup | 4 | N | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | RCB | 5 | 21 |
| Raid des Dunes de Flandre | Raid des Dunes de Flandre | 4 | N | MER DU NORD | 06/06/2009 | LD | 7 | 35 |
| Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | Régate Nationale - CF Class Tour Longboard Etape 2 | 3 | N | Mer du Nord | 30/05/2009 | RCB | 8 | 16 |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | RCB | 61 | 96 |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | | 08/05/2009 | RCB | 9 | 78 |