chargement des données en cours...
| Philippe DESMEUZES | |
| 0370818U | |
| C S MONTERELAIS (2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 58/1333 | C S MONTERELAIS | 734 | 92 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 49/759 | " | 734 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 12/149 | " | 734 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 7 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 734 | M | . | . | . | 1, 3, 9 | |
| " | 26/07/2009 | 3 / 20 | 5C | Club | 6 HEURES DE SOUSTONS | CV Soustons Marensin | 0 | . | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 17/10/2004 | 2 / 34 | Régional | Open de Picardie à l'Association Voile de l'Ailett | ASSO VOILE AILETTE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 03/10/2004 | 8 / 27 | Régional | 001 | S R C | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 30/07 au 01/08/2004 | 25 / 57 | National | DOU Dériveurs doubles | Y C BASQUE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 08 au 09/05/2004 | 5 / 13 | Interrégional | ALL Participants | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 12/10/2003 | 1 / 46 | Régional | Open de Picardie à l'Association Voile de l'Ailett | ASSO VOILE AILETTE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01 au 03/08/2003 | 26 / 52 | National | DOU Dériveurs doubles | DOUARNENEZ VOILE | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 10 au 11/05/2003 | 13 / 32 | Interrégional | DER Inter séries | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 01/05/2003 | 1 / 8 | ? | ALL Coureurs | C S MONTERELAIS | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 31/08 au 01/09/2002 | 14 / 24 | ? | DD5 D5 | A.S. ASPTT DIJON | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 02 au 04/08/2002 | 30 / 71 | National | DBL Double | C N BISCARROSSE OLYM |
| Trésorier de l'association affilié "C S MONTERELAIS " |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASSEMBLEMENT | RASSEMBLEMENT "JET" | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 27/09/2009 | JET | 6 | 11 | |
| Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | 5A | IL | Lac de Madine | 12/09/2009 | HAN | 9 | 26 | |
| Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | Championnat de Lorraine Croiseurs- Grand Est 2009 | 5A | IL | Lac de Madine | 12/09/2009 | MIC | 7 | 10 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 7 | 40 | |
| 6 HEURES DE SOUSTONS | 6 HEURES DE SOUSTONS | 5C | CL | LAC DE SOUSTONS | 26/07/2009 | IND | 3 | 25 | |
| Régate D5 | Régate D5 lac du der | 4 | IL | LAC DU DER | 13/06/2009 | D5 | 4 | 13 | |
| Régate Micro cup Vassivière | Régate Micro cup Vassivière | 4 | IL | VASSIVIERE EN LIMOUSIN | 06/06/2009 | HAN | 11 | 18 | |
| Chpt Fce de Voile Intersérie des Croiseurs Légers | Chpt Fce de Voile Intersérie des Croiseurs Légers | 3 | F | lac d annecy | 21/05/2009 | HAN | 23 | 41 | |
| Championnat de Ligue HABITABLES | Championnat de Ligue HABITABLES | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 16/05/2009 | HAN | 3 | 17 | |
| OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 08/05/2009 | IND | 3 | 16 | |
| Coupe de Printemps - MICRO CUP ILE DE FRANCE | Coupe de Printemps | 5A | L | VIRY CHATILLON | 18/04/2009 | HAN | 6 | 18 | |
| Coupe Aimé BUCHER - Chpt du Grand Est | Coupe Aimé BUCHER - Chpt du GrandEst | 5A | L | Lac d'Orient Lusigny sur Bars | 11/04/2009 | HAN | 16 | 22 |
indique une épreuve invalidée