chargement des données en cours...
| Philippe GUICHARD | |
| 0373302G | |
| C V CAZAUX LAC(2009,2008,2007,2006,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995), C V HOURTIN MEDOC(1994), C V ARCACHON(1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ Décalé | Départ Décalé | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 30/08/2009 | HAN | 9 | 23 | |
| 18 HEURES de CAZAUX | 18 HEURES de CAZAUX | 5A | L | LAC DE CAZAUX | 22/08/2009 | HAN | 18 | 35 | |
| Régate des trois Ports | Régate des trois Ports | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 24/05/2009 | HAN | 11 | 19 | |
| Coupe du Président | Coupe du Président | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 03/05/2009 | HAN | 9 | 23 | |
| Coupe de Printemps manche 3 | Coupe de Printemps manche 3 | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 05/04/2009 | HAN | 10 | 19 | |
| Coupe de Printemps manche 2 | Coupe de Printemps manche 2 | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 29/03/2009 | HAN | 12 | 18 | |
| Coupe de Printemps manche 1 | Coupe de Printemps manche 1 | 5C | CL | LAC DE CAZAUX | 15/03/2009 | HAN | 7 | 18 |
indique une épreuve invalidée