chargement des données en cours...
| Nathalie BEAU | |
| 0395251V | |
| CROCODILES L ELORN(2009,2008,2007,2006,2005,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 2 - Femme | 04/01/2010 | 30/66 | CROCODILES L ELORN | 339 | 39 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 2 - Féminin | 29/09/2008 | 21/94 | CROCODILES L ELORN | 2468 | 65 |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Féminin | 13/11/2001 | 41/95 | CROCODILES L ELORN | 2052 | |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Féminin | 28/11/2000 | 7/103 | CROCODILES L ELORN | 21079 | |
| 1999 | Windsurf | Mistral | Féminin | 07/11/1999 | 24/94 | CROCODILES L ELORN | 9971 | |
| 1998 | Windsurf | MISTRAL | JEUNES ET OLYM F | 23/09/1998 | 26/89 | CROCODILES L ELORN | 5104 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 63 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 339 | M | . | . | . | , 2 | |
| 2008 | RaceBoard | 12 au 17/08/2008 | 7 / 29 | 5B | Départemental | Tour du Finistère Windsurf | CDV DU FINISTERE | 360 | m | . | . | . | , 2 | |
| " | 01 au 04/11/2007 | 12 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 2108 | M | . | . | . | , 2 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 63 | 109 |
indique une épreuve invalidée