chargement des données en cours...
| Erwan JAUFFROY | |
| 0396267D | |
| CROCODILES L ELORN(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002), C N LOCTUDY (2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 98/590 | CROCODILES L ELORN | 1453 | 72 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 123/955 | CROCODILES L ELORN | 2008 | 78 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 116/727 | CROCODILES L ELORN | 1600 | 73 |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 12/354 | C N LOCTUDY | 31190 | |
| 1999 | Windsurf | Mistral | Masculin | 07/11/1999 | 12/343 | C N LOCTUDY | 30639 | |
|   |   | Raceboard | Lourd | 01/12/1999 | 75/371 | C N LOCTUDY | 3996 | |
| 1998 | Windsurf | MISTRAL | JEUNES ET OLYMPIQU | 23/09/1998 | 27/304 | C N LOCTUDY | 7600 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 21/06/2009 | 2 / 45 | 5A | Régional | Régate Longue Distance | SFWO | 1453 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2007 | " | 15 au 16/09/2007 | 53 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 363 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 17 au 20/05/2007 | 20 / 700 | 4 | Interrégional | DEFI WIND | GWO | 1645 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 25 au 28/05/2006 | 19 / 600 | null | Interrégional | DEFI WIND | GWO | 1600 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate Longue Distance | Régate Longue Distance | 5A | L | Le BRUSC-SIX-FOURS/ARCHIPEL DE | 21/06/2009 | LD | 2 | 45 |
indique une épreuve invalidée