chargement des données en cours...
| Antoine NACHON | |
| 0406741P | |
| C N ILE TUDY(2007,2003,2002,2001,2000), CN F. CORNOUAILLE (1999), C N ILE TUDY(1994) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 391/955 | C N ILE TUDY | 728 | 43 |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Longue distance | 15 au 16/09/2007 | 63 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 288 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 13 au 15/07/2007 | 34 / 56 | 4 | Interrégional | Aber Wind Cup 2007 | C V L ABER WRAC'H | 318 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24/06/2007 | DNA / 115 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/06/2007 | 100 / 105 | 4 | Interrégional | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EXTREME GLISSE | Y C CARNAC | 122 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02 au 03/06/2007 | DNA / 70 | 4 | Interrégional | Natural Windsurf Cup La Baule | LATITUDE | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 26/05/2007 | DNA / 150 | 4 | Interrégional | Raid Cléder ile de Batz | C N CLEDEROIS | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée