chargement des données en cours...
| Richard MARTIN | |
| 0420015R | |
| C.V MALBUISSON(2010,2009,2008), E M V BEAUVAIS(2006), C N BEAUVAIS(2005,2004,2003,2002), C.V MALBUISSON(2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dériveurs | Europe | Masculin | 12/10/2000 | 189/218 | C.V MALBUISSON | 12 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 287/325 | C.V MALBUISSON | 12 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Plume | 01/12/1999 | 281/351 | C.V MALBUISSON | 201 | |
| 1993 | Dériveurs | Laser | Espoir | 02/12/1993 | 30/128 | C.V MALBUISSON | 974 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 02/12/1993 | 37/206 | C.V MALBUISSON | 974 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 02/12/1993 | 381/804 | C.V MALBUISSON | 155 | |
| 1992 | Dériveurs | Laser | Espoir | 25/09/1992 | 91/301 | C.V MALBUISSON | 360 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 25/09/1992 | 213/736 | C.V MALBUISSON | 360 | |
| 1991 | Dériveurs | Laser | Toutes catégories | 29/11/1991 | 477/739 | C.V MALBUISSON | 44 | |
| 1990 | Dériveurs | Laser | Toutes catégories | 28/09/1990 | 231/804 | ? | 242 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 03/10/2004 | 5 / 27 | Régional | 001 | S R C | |||||||||
| Laser Standard | 05/09/2004 | 2 / 16 | Régional | SOL Laser, Yole, Opti | S R C | |||||||||
| Intersérie D5 TEMPS REEL | 28/03/2004 | 2 / 18 | ? | OPEN DE PICARDIE - TSD - CLUB DE TERGNIER | C V TERGNIER | |||||||||
| Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 12/10/2003 | 2 / 46 | Régional | Open de Picardie à l'Association Voile de l'Ailett | ASSO VOILE AILETTE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue | Régate de Ligue | 5A | L | LAC DE SAINT-POINT | 10/05/2009 | LAS | 2 | 3 |
indique une épreuve invalidée