chargement des données en cours...
| Guy LESSARD | |
| 0424452N | |
| SN BAIE ST MALO(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Evaluateur CC Régional | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| Arbitrage | Juge Régional | 16/08/2004 | ||
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/01/1999 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | |||||||
| 18 - 19/09 | Régate Interligue TROPHEE DES MINQUIERS | Y C GRANVILLE | GRANVILLE | IL | IRC | CC | null |
| 04 - 05/09 | Solo Mosquito | SN BAIE ST MALO | BAIE DE ST MALO | CL | MUSC | PCC | null |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai |
|---|
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée