chargement des données en cours...
| Philippe RICARD | |
| 0431314L | |
| C V CAZAUX LAC(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996), C V ARCACHON(1995,1994) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Catamarans de sport | Dart 18 | Toutes catégories | 12/12/2001 | 69/216 | C V CAZAUX LAC | 400 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
| type | qualification | du | au | |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrage | Juge Régional | 01/07/2006 | ||
| Arbitrage | Comité de Course Régional | 01/01/2004 |
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||||
| 29/10 - 01/11 | National Automne | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | N | 420, EQU | PCC | déplacement plafonné |
| 26 - 28/03 | Coupe des cloches | C V CAZAUX LAC | LAC DE CAZAUX | IL | DRA, EUR, F15, FIR, OPB, OPT, SNI | PCC | remboursement organisateur |
| 2004 | |||||||
| 29 - 31/05 | SL SNIPE | C N CLAOUEY | BASSIN D ARCACHON | L | SNI | PCC | remboursement organisateur |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée