chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|
| 2010 |
| 09 - 10/10 | Régate Interligue Lasers | S N BANDOL | Bandol | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCP | remboursement organisateur |
| 23 - 28/08 | Coupe Nationale Mini J | C N M DE BALARUC | ETANG DE THAU | N | MIJI | PCP | déplacement plafonné |
| 24 - 30/07 | Championnat du Monde RS Feva et Tera | Y C CARNAC | BAIE DE QUIBERON | IN | RSFD, RSTR | PJU | déplacement total + hébergement |
| 13 - 16/05 | Chpt de France Dériveurs/Quillards Sport/Catamans | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | F | 470, 505, EUR, FIN, FIR, IND, SNI, D18, INC, SPFI, INQ, TEM, VNO | PCP | déplacement total + hébergement |
| 24 - 30/04 | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, ELIO, RSX, 2.4M, SKUD, SNR, STA | PRO | remboursement organisateur |
| 12 - 17/04 | Coupe Internationale de Printemps 2010 | C N. Saint - Raphaël | Baie de Saint - Raphaël (VAR) | N | OPB, OPT | PCP | déplacement plafonné |
| 03 - 05/04 | Championnat de Mediterranée | S N BANDOL | Bandol | IL | SUR | PCP | remboursement organisateur |
| 2009 |
| 26 - 30/12 | Régate Internationale de Noël | Y C TOULON | RADE DE TOULON | IN | EUR | PCP | déplacement plafonné |
| 24 - 31/10 | Coupe du monde des étudiants - 29ème édition | A.S. E POLYTECHNIQUE | Marseille | IN | GSUR | PCP | déplacement plafonné |
| 23 - 28/08 | Chpt de France Handivoile - National MiniJi | C V MARTIGUES | ETANG DE BERRE | F, N | MIJI | PCP | déplacement total + hébergement |
| 11 - 18/07 | Coupe Internationale d'été Optimist | C N LOCTUDY | Baie de LOCTUDY | N | OPB, OPT | JUR | déplacement plafonné |
| 04 - 09/07 | Championnat de France de Voile Minimes Sol/Equ/Gli | CDV DU MORBIHAN | BAIE DE QUIBERON, DE LORIENT | F | EQU, OPT, B293 | PCP | déplacement total + hébergement |
| 24 - 27/06 | Europa Cup Laser 4000 | S N BANDOL | Bandol | N | 4000 | PJU | remboursement organisateur |
| 21 - 24/05 | Chpt Fce de Voile Intersérie des Croiseurs Légers | S R V ANNECY | lac d annecy | F | HAN | JUR | déplacement total + hébergement |
| 18 - 24/04 | SWC - Hyeres - Semaine Olympique Française | FFVOILE | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, MR, RSX, 2.4M, SNR, STA | PRO | remboursement organisateur |
| 2008 |
| 07 - 09/11 | Européen Fun | S N DE SANARY | SANARY | IN | FUN | PJU | déplacement plafonné |
| 31/10 - 03/11 | National d'Automne Wind/CF Cl Tour Longboard Et3 | S N BANDOL | Bandol | F, N | B293, FW, FWE, RCB, RCBJ, RSX | PCP | déplacement plafonné |
| 12 - 14/09 | Championnat de District Star Bandol | S N BANDOL | Bandol | IN | STA | PJU | déplacement plafonné |
| 26 - 31/08 | Chpt Europe Formula Windusrfing Jeune et FWE | S N BANDOL | Bandol | IN | FW, FWE | PJU | déplacement total + hébergement |
| 16 - 23/08 | Coupe Internationale d'été | C N V AIX LES BAINS | LAC DU BOURGET | N | OPB, OPT | PCP | déplacement total |
| 17 - 25/04 | Semaine Olympique Française | Ligue FFV | HYERES | IN | 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, TOR, RSX, 2.4M, SKUD, SNR, STA, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 29 - 30/03 | INTER LIGUE | S N DE SANARY | SANARY | IL | 29ER, 420, 470, 505, EQU, EUR, FIR | PCP | remboursement organisateur |
| 22 - 24/03 | Championnat de Méditerranée | CN MARINE TOULON | TOULON | N | SUR | PCP | déplacement plafonné |
| 22 - 24/02 | INTER LIGUE Laser | S N BANDOL | Bandol | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCP | remboursement organisateur |
| 2007 |
| 27/10 - 03/11 | Coupe du monde des Etudiants - 27ème édition | A.S. E POLYTECHNIQUE | LA ROCHELLE | IN | GSUR | PJU | déplacement total |
| 18 - 25/08 | National Optimist | C N ALPIN | LAC DE SERRE-PONCON | N | OPB, OPT | PJU | déplacement plafonné |
| 15 - 17/06 | CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE MEDITERRANEE | S R DE CIOTAT | RADE CIOTAT | IN | DRA | PJU | déplacement plafonné |
| 26 - 28/05 | Interligue Optimist Serre Ponçon | C N ALPIN | LAC DE SERRE-PONCON | IL | OPB, OPT | PJU | remboursement organisateur |
| 05 - 08/05 | 31.7 Trophy | S N BANDOL | Bandol | IL | FC31 | PJU | remboursement organisateur |
| 04 - 08/05 | National Fun 2007 | S N DE SANARY | SANARY | N | FUN | PJU | déplacement plafonné |
| 19 - 27/04 | Semaine Olympique Française | Ligue FFV | HYERES | IN | 2.4M, 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, RSX, SNR, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 12 - 19/04 | CHAMPIONNAT D'EUROPE RACEBOARD | S N BANDOL | Bandol | IN | RCB, RCBJ | PJU | déplacement total + hébergement |
| 11 - 15/04 | Coupe Internationale de Printemps OPTIMIST | Y C LONDAIS | BAIE HYERES | N | OPB, OPT | PJU | déplacement plafonné |
| 31/03 - 01/04 | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | Bandol | IL | OPB, OPT | PJU | remboursement organisateur |
| 24 - 25/03 | SELECTIVE INTER LIGUE | S N DE SANARY | SANARY | IL | 29ER, 420, 470, 505, EQU, EUR, FIR | PJU | remboursement organisateur |
| 01 - 04/03 | Semaine Internationale de Cannes | Y C CANNES | BAIE DE CANNES | IN | DRA | PJU | déplacement total + hébergement |
| 23 - 25/02 | SELECTIVE INTER LIGUE | S N BANDOL | Bandol | IL | LAR, LAS, LAS4 | CC | remboursement organisateur |
| 2006 |
| 26 - 30/12 | Régate Internationale de Noël | Y C TOULON | RADE DE TOULON | IN | EUR | PJU | déplacement plafonné |
| 03 - 05/11 | National open windsurfing | S N BANDOL | Bandol | N | B293, MIS, RCB, RCBJ, RSX | PJU | déplacement plafonné |
| 07 - 08/10 | Interligue mistral et raceboard | Y C Sablettes | BAIE DES SABLETTES | IL | B293, D, RCB, RCBJ | PJU | remboursement organisateur |
| 06 - 12/08 | Championnat d'Europe hobie cat 2006 | E.N.V. | Saint Pierre de Quiberon | IN | H16 | PJU | déplacement total + hébergement |
| 22 - 28/04 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, RSX, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 2005 |
| 26 - 30/12 | REGATE INTERNATIONALE DE NOEL DES EUROPES | Y C TOULON | RADE DE TOULON | IN | EUR | PJU | déplacement plafonné |
| 29/10 - 01/11 | NATIONAL MISTRAL | S N BANDOL | Bandol | N | B293, MIS, RSX | PJU | déplacement plafonné |
| 24/09 - 02/10 | REGATES ROYALES | Y C CANNES | Baie de Cannes | IN | 06JI, 08J, 12MJ, DIV, DRA, MON, VT | PRO | déplacement plafonné |
| 25/07 - 05/08 | Championnat du Monde 420 | S R BREST | RADE DE BREST | IN | 420 | CC | déplacement total + hébergement |
| 28/06 - 01/07 | EUROPA CUP LASER 4000 | S N BANDOL | Bandol | IN | 4000 | PJU | déplacement plafonné |
| 21 - 27/05 | Championnat du Monde Militaire | C V ECOLE NAVALE | RADE DE BREST | IN | J80 | CC | déplacement total |
| 05 - 08/05 | Championnat de France Séniors de Voile Légère | C V BORDEAUX | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | F | 470, 505, EUR, FIN, FIR, LAR, LAS, TEM, VNO | CC | déplacement total + hébergement |
| 23 - 29/04 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, FIN, LAR, LAS, MIS, RSX, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 20 - 23/04 | CIM OPTIMIST - Minime et Benjamin - Division 1 | S N BANDOL | Bandol | N | OPB, OPT | JUR | déplacement plafonné |
| 26 - 28/03 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DES RAIDS F18 | Y C TOULON | RADE DE TOULON | F | F18, RAI | PJU | déplacement total + hébergement |
| 18 - 20/02 | SELECTIVE INTERLIGUE LASER | S N BANDOL | Bandol | IL | LAR, LAS, LAS4 | PJU | remboursement organisateur |
| 2004 |
| 26 - 30/12 | Régate internationale de Noël | Y C TOULON | RADE DE TOULON | IN | EUR | JUR | déplacement plafonné |
| 23 - 30/10 | Coupe du Monde de Voile des Etudiants (SYWoC) | A.S. E POLYTECHNIQUE | La Baule | IN | JO35 | PJU | déplacement plafonné |
| 10 - 16/10 | 75ème ANNIVERSAIRE DRAGONS | S N DE ST TROPEZ | GOLFE DE SAINT TROPEZ | IN | DRA | PJU | déplacement plafonné |
| 25/09 - 02/10 | Régates royales | Y C CANNES | Baie de Cannes | IN | 06JI, 08J, 12MJ, DIV, DRA, TOF, VT | PCC | déplacement total |
| 20 - 23/05 | Championnat national intersérie habitable | CN MARINE TOULON | TOULON | N | HAN | PCC | déplacement plafonné |
| 22 - 30/04 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Baie de Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, EUR, FIN, LAS, MIS, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 10 - 14/04 | C.I.M.A. | S N BANDOL | Bandol | N | 420, EQU | JUR | déplacement plafonné |
| 27 - 28/03 | SL 420/Equipes/Europes | S N BANDOL | Bandol | IL | 420, EQU, EUR | PJU | remboursement organisateur |
| 27 - 29/02 | Coupe de France Mistral | S N BANDOL | Bandol | N | MIS | PJU | déplacement plafonné |
| 2003 |
| 26 - 30/12 | Régate Internationale de Noël | USPEG MARSEILLE | RADE SUD DE MARSEILLE | IN | EUR | PJU | déplacement plafonné |
| 25/10 - 01/11 | Coupe du Monde de Voile Etudiants | A.S. E POLYTECHNIQUE | Méditerranée - Cap Agde | IN | DIV | JUR | déplacement total |
| 03 - 05/10 | Chal. Corpo Melges24 - Troph. Européen Entreprises | S R DE TOULON | TOULON | IL | ML24 | PJU | remboursement organisateur |
| 23 - 29/08 | Championnat de France Espoirs | SN ST QUAY PORTRIEUX | Baie de St Brieuc | F | FC8 | PRO | déplacement total + hébergement |
| 23 - 29/08 | Championnat de France Espoirs | C N DE BINIC | BAIE DE ST BRIEUC | F | 420 | PRO | déplacement total + hébergement |
| 23 - 29/08 | Championnat de France Espoirs | C N DE PLERIN | Baie de St Brieuc | F | EQU, EUR, LAR, LAS, OPT | PRO | déplacement total + hébergement |
| 24 - 25/05 | Inter Ligue Europe | S R DE CIOTAT | RADE CIOTAT | IL | EUR | PJU | remboursement organisateur |
| 26/04 - 02/05 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Baie d'Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, EUR, FIN, LAS, MIS, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 17 - 21/04 | CIMA | Y C TOULON | RADE DE TOULON | N | 420, EQU | CC | null |
| 21 - 23/02 | COUPE DE FRANCE MISTRAL | S N BANDOL | Bandol | N | MIS | PJU | déplacement plafonné |
| 2002 |
| 26/10 - 03/11 | Coupe du Monde Voile Etudiants | A.S. E POLYTECHNIQUE | Royan | IN | FIGA | PJU | déplacement plafonné |
| 09 - 18/08 | MONDIAL DART 18 | LA PELLE-MARSEILLE | Rade sud | IN | D18 | PJU | déplacement total + hébergement |
| 09 - 18/08 | EUROPEEN CLASSE A | LA PELLE-MARSEILLE | Rade sud | IN | CLA | PJU | déplacement total + hébergement |
| 29/06 - 10/07 | ISAF World Sailing Games | ASS MARSEILLE 2002 | MARSEILLE | IN | 470, FW, H16, J22, J80, LAR, LAS | PRO | remboursement organisateur |
| 08 - 12/05 | Championnat de France V.O.S. | EN AGDE DU CAP | MER | F | 470, EUR, F18, FIN, H16, LAS, MIS | PRO | déplacement total + hébergement |
| 27 - 28/04 | 02INTERLIGUE EUROPE | S N DE SANARY | SANARY | IL | EUR | PCC | remboursement organisateur |
| 18 - 26/04 | Semaine Olympique Française | FF VOILE | Hyères | IN | 2.4M, 470, 49ER, EUR, FIN, LAS, MIS, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 30/03 - 01/04 | Interligue | S R DE CIOTAT | RADE CIOTAT | IL | EUR | PJU | remboursement organisateur |
| 2001 |
| 19 - 27/05 | TRIMED | C O Y C HYEROIS | Rade de Hyères | IL | HAN, MON, ORCC | DC | déplacement plafonné |
| 21 - 27/04 | Semaine Olympique Française | FFVOILE | Hyères | IN | 470, 49ER, EUR, FIN, LAS, MIS, STA, TOR, YNG | PRO | remboursement organisateur |
| 24 - 25/03 | SIL OPTIMIST | S N BANDOL | Bandol | IL | OPT | PJU | null |