chargement des données en cours...
| Fabien AUBERT | |
| 0440441T | |
| Cercle nautique EVRY(2009), C N BISCARROSSE OLYM(2008), C.N. VIRY CHATILLON(1998,1997,1996,1995,1994,1993,1989) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 215/1333 | Cercle nautique EVRY | 323 | 73 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 150/759 | " | 323 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 21 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 323 | M | . | . | . | 1, 3 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 21 | 40 |
indique une épreuve invalidée