chargement des données en cours...
| Marc GASCONS | |
| 0452873T | |
| Y C ST CYPRIEN(2010,2009), Y C CANET ROUSSILLON(2008,2007,2006,2005,2004), S N GRAU DU ROI(2003), C N PALAVAS LS FLOTS(2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996,1995) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate Automnales et Hivernales de Palavas | Régate Automnales et Hivernales de Palavas | 5B | CL | BAIE D'AIGUES MORTES | 08/11/2009 | DIV | 1 | 15 | |
| Challenge d'Automne | Challenge d'Automne | 5C | CL | GOLFE DU LION | 01/11/2009 | HAN | 3 | 14 | |
| Challenge d'Automne | Challenge d'Automne | 5C | CL | GOLFE DU LION | 31/10/2009 | HAN | 7 | 14 | |
| Challenge d'Automne | Challenge d'Automne | 5C | CL | GOLFE DU LION | 18/10/2009 | HAN | 1 | 14 | |
| Régate Automnales et Hivernales de Palavas | Régate Automnales et Hivernales de Palavas | 5B | D | BAIE D'AIGUES MORTES | 11/10/2009 | DIV | 2 | 15 | |
| Régate Automnales et Hivernales de Palavas | Régate Automnales et Hivernales de Palavas | 5C | CL | BAIE D'AIGUES MORTES | 27/09/2009 | DIV | 1 | 14 | |
| Les toques en coques | Les toques en coques | 5C | CL | GOLFE DU LION | 19/09/2009 | DIV | 3 | 21 | |
| Régate SURPRISE PARTY | SURPRISE PARTY | 5C | CL | BAIE D'AIGUES MORTES | 13/06/2009 | DIV | 9 | 18 | |
| 100 milles de Saint Cyprien | 100 milles de Saint Cyprien | 5C | CL | GOLFE DU LION | 30/05/2009 | HAN | 2 | 12 | |
| Régate CHALLENGE DE PRINTEMPS | Régate CHALLENGE DE PRINTEMPS 1 | 5C | CL | GOLFE DU LION | 19/04/2009 | HAN | 2 | 15 | |
![]() | Champiopnat Méditerranée Surprise | Champiopnat Méditerranée SURPRISES | 4 | IL | GOLFE DU LION | 11/04/2009 | SUR | 20 | 28 |
| Championnat Départemental CHALLENGE HIVER 10 | Championnat Départemental CHALLENGE HIVER 10 | 5B | D | GOLFE DU LION | 29/03/2009 | HAN | 11 | 19 | |
| Championnat Départemental CHALLENGE HIVER 7 | Challenge d'Hiver 2008 2009 Yatch Club Canet en Ro | 5B | D | GOLFE DU LION | 15/02/2009 | DIV | 12 | 19 |
indique une épreuve invalidée