chargement des données en cours...
| Salvatore AUGERI | |
| 0457891V | voir fiche ISAF |
| C N LORIENT(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003), LA MOUETTE SINAGOTE(2002,2001,2000,1995) | |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Dériveurs | Laser radial | Toutes catégories | 29/11/2004 | 165/331 | C N LORIENT | 2835 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Laser Radial | 11 au 14/11/2004 | 104 / 163 | National | REGATES DE L'ARMISTICE 2004 - LASER RADIAL | C V HOURTIN MEDOC | |||||||||
| Laser Radial | 16 au 17/10/2004 | 45 / 85 | Régional | LAS LASER RADIAL | C N DE PLERIN | |||||||||
| Laser Radial | 29 au 31/05/2004 | 37 / 64 | Interrégional | RAD Laser Radial | C N LORIENT | |||||||||
| Laser Radial | 01 au 02/05/2004 | 63 / 70 | Interrégional | LAR LASER RADIAL | C N B P P | |||||||||
| Laser Standard | 20 au 22/02/2004 | 32 / 41 | Interrégional | LAS Laser Standard | USAM VOILE |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue Regionale Laser | Régate de Ligue Regionale Laser | 5A | L | RIVIERE DE L'ERDRE | 07/11/2009 | LAR | 12 | 27 | |
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAR | 43 | 183 | |
| Interligue Laser | Interligue Laser | 4 | IL | SITE DE KERGUELEN | 10/10/2009 | LAR | 11 | 30 | |
| Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | Coupe de Bretagne Banque Populaire Dériveurs | 5A | L | MER ET PORT | 13/06/2009 | LAR | 30 | 38 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 60 | 171 | |
| Chpt France Cassiques Tour Laser Résultats | Chpt France Classiques Tour Laser Rad M- Résultats | 3 | F | 21/05/2009 | LAR | 11 | 109 | ||
| Hyeres - Europa Cup Laser | Europa Cup | 3 | IN | Rade de Hyères | 30/04/2009 | LAR | 101 | 193 | |
| interligue laser | interligue laser | 4 | IL | BAIE DE ST BRIEUC | 11/04/2009 | LAR | 38 | 63 | |
| Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | Championnat de Bretagne Dériveur solitaire | 5A | L | BAIE DE QUIBERON | 05/04/2009 | LAR | 29 | 35 | |
| Inter ligue Laser | Inter ligue Laser | 5A | L | Lac de RIBOU | 28/03/2009 | LAR | 18 | 29 | |
| Trophée Cormorandière | Trophée Cormorandière | 4 | IL | Rade de Brest | 21/02/2009 | LAR | 12 | 66 |
indique une épreuve invalidée