chargement des données en cours...
| Laurence HERLEM | |
| 0460624S | |
| CV Soustons Marensin(2009,2008,2007,2006,2002), STE N SOUSTONNAISE (2001), LS VIGNEUX(1997,1996,1995) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 436/1333 | CV Soustons Marensin | 183 | 51 |
|   |   |   | 4 - Senior Féminin | " | 48/163 | " | 183 | |
|   |   |   | 8 - Master Féminin (45-54 ans) | " | 14/42 | " | 183 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 28/07 au 01/08/2009 | 28 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 183 | M | . | . | . | 1, 4, 8 | |
| " | 26/07/2009 | 3 / 20 | 5C | Club | 6 HEURES DE SOUSTONS | CV Soustons Marensin | 0 | . | . | . | . | 1, 4, 8 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 28 | 40 | |
| 6 HEURES DE SOUSTONS | 6 HEURES DE SOUSTONS | 5C | CL | LAC DE SOUSTONS | 26/07/2009 | IND | 3 | 25 |
indique une épreuve invalidée