chargement des données en cours...
| Mathieu LE STEUN | |
| 0487882L | |
| S R TERENEZ(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 206/323 | S R TERENEZ | 624 | 23 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 147/164 | S R TERENEZ | 101 | 6 |
| 2001 | Dériveurs | Laser radial | Toutes catégories | 25/10/2001 | 323/583 | S R TERENEZ | 1155 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | RaceBoard | 12/11/2006 | 1 / 14 | 5 | Départemental | Championnat du Finistère funboard | A S V PLOUESCAT | 624 | m | . | . | . | , 1 | |
| 2005 | " | 25 au 26/06/2005 | 9 / 9 | null | Régional | Coupe de Bretagne windsurf | C N S M COMBRIT | 101 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée