chargement des données en cours...
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|
| 2010 |
| 04 - 05/09 | Transrade | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N | LD | PCP | déplacement plafonné |
| 09 - 11/04 | Coupe de France Universitaire | S R BREST | RADE DE BREST | N | OP57 | PCP | remboursement organisateur |
| 28/03/2010 | Championnat de Bretagne Optimist | S R BREST | RADE DE BREST | L | OPT | PCP | null |
| 20 - 21/03 | Régate de Ligue Raid Iroise | S R BREST | RADE DE BREST | L | F18 | PCP | null |
| 2009 |
| 30/10 - 02/11 | Challenge Automne -CF Class Tour Longboard Etape 3 | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N | B293, FW, FWE, RCB, RCBJ | PCP | déplacement plafonné |
| 30/10 - 02/11 | Championnat de France RS:X | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F | RSX | JUR | déplacement plafonné |
| 29 - 31/05 | Transmanche en double | Y C DES ABERS | LANDEDA | IL, N | CL40, FIGA, HAN | PCP | déplacement plafonné |
| 24 - 26/04 | Coupe de France universitaire | S R BREST | RADE DE BREST | N | 570 | PCP | remboursement organisateur |
| 28 - 29/03 | Régate Interligue Optimist | S R BREST | RADE DE BREST | IL | OPB, OPT | PCP | remboursement organisateur |
| 28 - 29/03 | Interligue 29er | S R BREST | RADE DE BREST | IL | 29ER | PCP | remboursement organisateur |
| 14 - 15/03 | Coupe de France Etudiants 3e étape | C C EDHEC | Baie de Concarneau | N | GSUR | PCP | remboursement organisateur |
| 21 - 22/02 | Trophée Cormorandière | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | LAR, LAS, LAS4 | JUR | remboursement organisateur |
| 2008 |
| 01 - 02/11 | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | IL | B293, FW, FWE, RCB | PCP | remboursement organisateur |
| 12 - 15/07 | International Optimist | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | N | OPB, OPT | PCP | déplacement plafonné |
| 20 - 22/06 | National Pogo | C N S M COMBRIT | STE MARINE | IL | DIV | PCP | remboursement organisateur |
| 17 - 18/05 | inter ligue 29er | S R BREST | RADE DE BREST | IL | 29ER | PCP | remboursement organisateur |
| 2007 |
| 01 - 04/11 | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F, N | B293, FW, FWE, RCB, RSX | PJU | déplacement plafonné |
| 18 - 24/08 | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS SOLITAIRE EQUIPAGE | GRADIAN, Brest | Rade de Brest | F | 420, EUR, FC75, LAR, LAS | JUR | déplacement total + hébergement |
| 29/06 - 02/07 | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F | FW, RCB | JUR | déplacement plafonné |
| 23 - 25/02 | Régate IL laser | S R BREST | RADE DE BREST | IL | LAR, LAS, LAS4 | PCP | null |
| 2006 |
| 28/10 - 01/11 | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N, IL | B293, RCB | PJU | déplacement plafonné |
| 28/10 - 01/11 | Challenge d'automne Opti | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | OPB, OPT | JUR | remboursement organisateur |
| 29/07 - 01/08 | International optimist | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | N | OPB, OPT | PJU | null |
| 23 - 25/06 | National pogo | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | 08J, 6M50, CL40 | PJU | déplacement plafonné |
| 25 - 28/05 | National Laser Radial et 4.7 | CN F. CORNOUAILLE | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PJU | déplacement plafonné |
| 15 - 16/04 | Raid iroise | S R BREST | RADE DE BREST | IL | F18, INC | PJU | remboursement organisateur |
| 25 - 26/03 | SIL OPTIMIST Voile Baie de Morlaix | S R TERENEZ | MER ET PORT | IL | OPB, OPT | PJU | remboursement organisateur |
| 2005 |
| 26 - 28/08 | NATIONAL POGO | C N S M COMBRIT | STE MARINE | N | MON | PJU | remboursement organisateur |
| 30/07 - 02/08 | INTERNATIONAL OPTIMIST | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | N | OPB, OPT | PJU | déplacement plafonné |
| 05 - 08/05 | National Laser Radial et 4.7 | CN F. CORNOUAILLE | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PJU | déplacement plafonné |
| 08 - 10/04 | COUPE DE FRANCE DE PLANCHE A VOILE OLYMPIQUE | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N | MIS | PJU | déplacement plafonné |
| 2004 |
| 14 - 19/08 | Championnat National Europe | S R BREST | RADE DE BREST | N | EUR | PJU | déplacement plafonné |
| 24 - 27/07 | International optimist | C N CARANTEC | BAIE DE MORLAIX | IL | OPT | PCC | remboursement organisateur |
| 20 - 23/05 | NATIONALE LASER RADIAL & 4.7 | CN F. CORNOUAILLE | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PJU | déplacement plafonné |
| 01 - 02/05 | SIL 420 | C N ILE TUDY | Ile Tudy | IL | 420 | PJU | remboursement organisateur |
| 13 - 14/03 | Sélective Inter Ligue Windsurf Long | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | IL | MIS, RCB | PJU | remboursement organisateur |
| 2003 |
| 08 - 11/05 | Nationale Laser Radial | CN F. CORNOUAILLE | BAIE DE LA FORET | N | LAR, LAS4 | PJU | remboursement organisateur |
| 2002 |
| 31/10 - 02/11 | Challenge d'Automne | USAM VOILE | Rade de Brest | IL | OPB, OPT | PJU | remboursement organisateur |
| 2001 |
| 15 - 20/07 | Championnat de France Espoirs PAV | CROCODILES L ELORN | BREST | F | ALO, MIS | JUS | déplacement plafonné |
| 04 - 08/05 | Championnat de France VOS | EN AGDE DU CAP | Cap d'Agde | F | 470, EUR, F18, FIN, H16, LAS, MIS, ML24 | JUS | déplacement plafonné |