chargement des données en cours...
| Joseph MERRET | |
| 0498884W | |
| CROCODILES L ELORN(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendrier d'arbitrage |
|---|
| date(s) | intitulé | organisateur | plan d'eau | niveaux | bateaux | Fonction | Prise en Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | |||||||
| 28/10 - 01/11 | Challenge d'automne windsurf | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N, IL | B293, RCB | PCC | déplacement plafonné |
| 2005 | |||||||
| 10 - 15/07 | CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PLANCHE A VOILE ESPOIRS | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F | B293, MIS, RCB | CC | déplacement total + hébergement |
| 08 - 10/04 | COUPE DE FRANCE DE PLANCHE A VOILE OLYMPIQUE | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | N | MIS | CC | remboursement organisateur |
| 2004 | |||||||
| 09 - 13/06 | Championnat de France Seniors Formula Windsurfing | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F | FW | CC | remboursement organisateur |
| 2003 | |||||||
| 16 - 21/04 | Championnat de France Sénior Formula Windsurfing | CROCODILES L ELORN | RADE DE BREST | F | FW | CC | remboursement organisateur |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée