chargement des données en cours...
| Pierre SAUVAN | |
| 0499265T | |
| CNGJ(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
| Commission Sportive de l'association affilié "CNGJ" depuis le 12/09/2007 |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Bassin COUPE DU MIMOSA | Régate de Bassin COUPE DU MIMOSA | 5B | D | GOLFE DE LA NAPOULE | 07/02/2010 | HAN | 1 | 10 | |
| Coupe de l'Empereur | Coupe de l'Empereur | 5B | D | GOLFE JUAN | 17/01/2010 | HAN | 3 | 4 | |
| Régate de Bassin COUPE DU C.N.N. - CYCCIT | Régate de Bassin COUPE DU C.N.N. - CYCCIT | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/01/2010 | HAN | 4 | 12 | |
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 1 | 3 | |
| Régate de Club Triangle de la Rague | Régate de Club Triangle de la Rague | 5C | CL | BAIE DE LA NAPOULE | 29/11/2009 | HAN | DNA | 11 | |
| Coupe des Iles | Coupe des Iles | 5B | D | GOLFE JUAN | 09/11/2009 | HAN | 4 | 11 | |
| Championnat de Ligue Habitable | Championnat de Ligue Habitable | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/10/2009 | HAN | 11 | 15 | |
| Coupe de Golfe-Juan | Coupe de Golfe-Juan | 5B | D | GOLFE JUAN | 04/10/2009 | HAN | 4 | 7 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 6 | 15 | |
| Croisière Bleue | CROISIERE BLEUE | 3 | N | Rade de la Salis | 21/05/2009 | HAN | 4 | 9 | |
| Challenge CYCCIT | Challenge CYCCIT | 5B | D | GOLFE JUAN | 17/05/2009 | HAN | 5 | 11 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 8 | 28 | |
| Régate de Club Coupe de la Rague / Challenge CYCCI | Régate de Club Coupe de la Rague / Challenge CYCCI | 5A | L | BAIE DE LA NAPOULE | 26/04/2009 | HAN | 3 | 8 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 3 | 15 | |
| COUPE DU PRINTEMPS | COUPE DU PRINTEMPS | 5B | D | GOLFE DE LA NAPOULE | 08/03/2009 | HAN | 2 | 10 | |
| COUPE DU MIMOSA | COUPE DU MIMOSA | 5B | D | GOLFE DE LA NAPOULE | 15/02/2009 | HAN | 7 | 12 |
indique une épreuve invalidée