chargement des données en cours...
| Damien MASSETEAU | |
| 0501853P | |
| C N ANGOULINS(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2001,2000,1999,1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 204/332 | C N ANGOULINS | 713 | 25 |
| 2008 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2008 | 31/328 | C N ANGOULINS | 8454 | 83 |
| 2007 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 25/323 | C N ANGOULINS | 10166 | 86 |
| 2006 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 21/267 | C N ANGOULINS | 8160 | 85 |
| 2005 | Windsurf | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/11/2005 | 90/164 | C N ANGOULINS | 515 | 30 |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 74/354 | C N ANGOULINS | 5444 | |
|   |   | Raceboard | Plume | 28/11/2000 | 207/335 | C N ANGOULINS | 499 | |
| 1999 | Windsurf | Mistral | Masculin | 07/11/1999 | 264/343 | C N ANGOULINS | 694 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | RaceBoard | 03/11/2008 | 36 / 43 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard - Résultats | FFVOILE | 713 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2008 | " | 18 au 20/04/2008 | 26 / 42 | 3 | National | National Windsurf / Chpt F Cl Tour Longboard Et 1 | SNSABLAIS | 1237 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 30/03/2008 | 2 / 14 | 5A | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°5/2008 | ST GEORGES VOILES | 946 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 24/03/2008 | 20 / 33 | 4 | Interrégional | Alowind 2008 | TIRE-VEILLE | 637 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01 au 04/11/2007 | 3 / 32 | 3 | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF et SENIOR RS:X | CROCODILES L ELORN | 4516 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2007 | 3 / 22 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°3/2008 | S R ROCHELAISES | 966 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14/10/2007 | 2 / 17 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°2/2008 | WIND OLERON CLUB | 1030 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23/09/2007 | 1 / 16 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°1/2008 | C N CO ST TROJAN | 1305 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | " | 25 au 28/08/2007 | 4 / 15 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 3 | C N TRANCHAIS | 2700 | . | . | . | . | , 1 | |
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 3 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 3942 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 09 au 10/06/2007 | 5 / 10 | 5 | Régional | L08 - CHAMPIONNAT DE LIGUE PAV SL N°7 | ST GEORGES VOILES | 402 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 18 au 20/05/2007 | 2 / 26 | 5C | Club | Alowind | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13/05/2007 | 5 / 18 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°7/2007 | C N COUARDAIS GOISIL | 657 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12 au 19/04/2007 | 17 / 19 | 2 | International | CHAMPIONNAT D'EUROPE RACEBOARD | V LACANAU GUYENNE | 747 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 07 au 08/04/2007 | 5 / 43 | 4 | Interrégional | Sélective interligue Windsurf | C N LOCTUDY | 2071 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/04/2007 | 1 / 13 | 5 | Régional | L08 - PLANCHES A VOILE - SL N°5/2007 | ST GEORGES VOILES | 1215 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 15/10/2006 | 1 / 15 | 5 | Régional | PAV RACE-BOARD et FORMULA SL N°2/2007 | C N CO ST TROJAN | 1277 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/10/2006 | 2 / 13 | 5 | Régional | Sélective de ligue n°2 / 2007 | S R ROCHELAISES | 914 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | " | 25 au 28/05/2006 | 7 / 34 | null | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR | C V BORDEAUX | 3937 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 06 au 08/05/2006 | 4 / 9 | null | National | Alo wind - Sélective windsurf | TIRE-VEILLE | 2266 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 23/04/2006 | 5 / 11 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 887 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/10 au 01/11/2005 | 9 / 24 | null | National | CHALLENGE D'AUTOMNE WINDSURF | CROCODILES L ELORN | 2635 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 16/10/2005 | 9 / 15 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°3/2006 | S R ROCHELAISES | 323 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 02/10/2005 | 5 / 6 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°2/2006 | WIND OLERON CLUB | 180 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/09/2005 | 8 / 10 | null | Régional | PLANCHE A VOILE - SL N°1/2006 | C N CO ST TROJAN | 198 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2005 | " | 04 au 05/06/2005 | 30 / 43 | null | Interrégional | SIL Interligue PAV | C N TRANCHAIS | 515 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée