chargement des données en cours...
| Thomas CARDON | |
| 0507156N | |
| CISPA CALAIS(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999), LA VOILE D ARDRES(1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Catamarans de sport | Formule 18 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 211/356 | CISPA CALAIS | 317 | 26 |
|   |   | Hobie Cat 16 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 194/300 | CISPA CALAIS | 77 | 22 |
|   |   |   | 3 - Jeune | " | 125/191 | " | 77 | |
|   |   | Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 785/919 | CISPA CALAIS | 13 | 9 |
|   |   | Raid | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 692/1026 | CISPA CALAIS | 187 | 20 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 232/955 | CISPA CALAIS | 1247 | 61 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 27/323 | CISPA CALAIS | 9570 | 85 |
| 2006 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 19/11/2006 | 418/727 | CISPA CALAIS | 449 | 28 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 10/05/2007 | 18/267 | CISPA CALAIS | 8666 | 87 |
| 2002 | Dériveurs | Optimist Minime | 2ème division | 28/10/2002 | 39/300 | CISPA CALAIS | 1892 | |
| 2001 | Dériveurs | Optimist Minime | 2ème division | 11/11/2001 | 178/302 | CISPA CALAIS | 494 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Formule 18 | 01 au 04/05/2008 | 99 / 125 | 3 | International | EUROCAT | Y C CARNAC | 317 | M | . | . | . | , 1 | |
| Hobie Cat 16 | 10 au 11/11/2007 | 15 / 20 | 4 | Interrégional | 38° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 77 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| Intersérie Catamaran TEMPS COMPENSE | 17 au 18/11/2007 | 22 / 23 | 4 | Interrégional | CATATOUSS - Intersérie D2 et D1 | Y C CARNAC | 13 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Raid | 02 au 03/05/2008 | 135 / 158 | 3 | International | EUROCAT RAID | Y C CARNAC | 187 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Longue distance | 24/06/2007 | 2 / 28 | 5 | Interrégional | Sélective de Ligue Extrême Glisse | Y C BOULONNAIS | 1247 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 07 au 13/07/2007 | 21 / 48 | 3 | Chpts de France | CHAMPIONNAT DE FRANCE ESPOIRS GLISSE | POITOU CHARENTES | 1840 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 29/06 au 02/07/2007 | 7 / 23 | 3 | Chpts de France | Chpt de France Windsurf Glisse Senior Etape 2 | CROCODILES L ELORN | 2471 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19 au 20/05/2007 | 5 / 19 | 2 | International | NORTH SEA CUP FRANCE | C N WIMEREUX | 3404 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 12 au 13/05/2007 | 7 / 17 | 2 | International | NORTH SEA CUP | NORD PAS DE CALAIS | 2432 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 31/03 au 01/04/2007 | 15 / 23 | 4 | Interrégional | BRISE-GLACE PLANCHE | C V VALENCIENNES | 573 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 25/03/2007 | 12 / 21 | 5 | Régional | Sélective de Ligue Windsurf | ARMENTIERES CLL | 344 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 23 au 25/02/2007 | 11 / 22 | 4 | Interrégional | MED CUP | YC POINTE ROUGE | 804 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 03 au 05/11/2006 | 17 / 18 | 3 | National | National open windsurfing | S N BANDOL | 503 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22/10/2006 | 8 / 20 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 499 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/10/2006 | 7 / 22 | 5 | Régional | Sélective de ligue | O G S Voile | 598 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 14 au 15/10/2006 | 15 / 27 | 4 | Interrégional | Sélective interligue | ARMENTIERES CLL | 713 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 01/10/2006 | 3 / 9 | 5 | Régional | Coupe du Pas de Calais planche à voile | CDV PAS DE CALAIS | 578 | M | . | . | . | , 1 | ||
| 2006 | Longue distance | 10/09/2006 | 13 / 29 | null | Interrégional | RAID INTERNATIONAL DE LA COTE D'OPALE-CATAMARANS | CDV PAS DE CALAIS | 449 | m | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 03 au 04/06/2006 | 9 / 13 | null | International | North sea cup / France | C N WIMEREUX | 1304 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 21/05/2006 | 7 / 17 | null | Régional | Sélective de ligue | C V VILLENEUVE DASCQ | 486 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 20/05/2006 | 3 / 10 | null | Régional | Sélective de ligue | C V VILLENEUVE DASCQ | 624 | m | . | . | . | , 1 | ||
| " | 13 au 14/05/2006 | 2 / 8 | null | International | North sea cup / Belgique | C V VILLENEUVE DASCQ | 3515 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 06 au 08/05/2006 | 14 / 21 | null | National | Alo wind - Sélective windsurf | TIRE-VEILLE | 1385 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 22 au 23/04/2006 | 18 / 21 | null | Interrégional | Lattitude windsurf Sélective | C N LOCTUDY | 336 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 19/03/2006 | 12 / 20 | null | Régional | Brise glace planche | C V VALENCIENNES | 323 | M | . | . | . | , 1 | ||
| " | 24 au 26/02/2006 | 21 / 22 | null | Interrégional | Med cup 2006 Sélective | YC POINTE ROUGE | 242 | . | . | . | . | , 1 | ||
| " | 08 au 09/10/2005 | 13 / 23 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE | ARMENTIERES CLL | 698 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| Optimist Minime | 10/07/2002 | 63 / 531 | ? | NATIONAL OPTIMIST 2002 - RAID PETIT BATEAU | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Minime | 06 au 13/07/2002 | 21 / 143 | National | NATIONAL OPTIMIST 2002 - MINIMES D 2 | ASN QUIBERON | |||||||||
| Optimist Minime | 08 au 09/06/2002 | 37 / 61 | Interrégional | OPT Optimist minime | CDV PAS DE CALAIS |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée