chargement des données en cours...
| Florent CERDAN | |
| 0507971M | |
| UCPA (2009), C V ARCACHON(2008), Y C BASQUE (2007), CV Soustons Marensin(2006,2005,2004), A CORYPHENE (1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 437/593 | Y C BASQUE | 41 | 16 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 362/491 | " | 41 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 337/420 | " | 41 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin/mixte | " | 265/328 | " | 41 | |
|   |   | Europe | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 184/203 | Y C BASQUE | 1 | 6 |
|   |   |   | 2 - Masculin | " | 127/140 | " | 1 | |
|   |   |   | 5 - Espoir Masculin FFV | " | 66/73 | " | 1 | |
|   |   |   | 6 - Jeune Masculin AFE | " | 48/54 | " | 1 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 420 | 12 au 13/05/2007 | 5 / 7 | 5 | Régional | CHALLENGE DE L'ARTHA | Y C BASQUE | 41 | . | m | . | . | 1, 2, 4, 5 | |
| Europe | 23 au 24/09/2006 | 6 / 6 | null | Régional | Coupe d'Aquitaine BPSO | C V CAZAUX LAC | 1 | . | m | . | . | 1, 2, 5, 6 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée