chargement des données en cours...
| Quentin VOIRIN | |
| 0509262G | |
| A S GERARDMER(2009,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 09/02/2010 | 29/36 | A S GERARDMER | 404 | 12 |
| 2009 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 61/105 | A S GERARDMER | 404 | 28 |
|   |   | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 492/590 | A S GERARDMER | 0 | 10 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 04/01/2010 | 244/332 | A S GERARDMER | 421 | 16 |
| 2007 | Windsurf | Formula Windsurfing | 1 - Masculin | 20/11/2007 | 101/176 | A S GERARDMER | 402 | 28 |
|   |   | RaceBoard | 1 - Masculin | 29/09/2007 | 166/323 | A S GERARDMER | 946 | 33 |
| 2002 | Windsurf | Raceboard | Masculin | 22/01/2003 | 90/260 | A S GERARDMER | 1788 | |
| 2001 | Windsurf | Raceboard | Plume | 26/11/2001 | 167/219 | A S GERARDMER | 394 | |
| 2000 | Windsurf | Mistral | Masculin | 28/11/2000 | 189/354 | A S GERARDMER | 946 | |
|   |   | Raceboard | Plume | 28/11/2000 | 43/335 | A S GERARDMER | 3592 | |
| 1999 | Windsurf | Raceboard | Plume | 01/12/1999 | 231/351 | A S GERARDMER | 435 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Formula Windsurfing | 08/05 au 03/11/2009 | 24 / 24 | 3 | Chpts de France | Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | FFVOILE | 404 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2009 | " | 27 au 28/06/2009 | 3 / 3 | 4 | National | North Sea Cup | C N WIMEREUX | 404 | M | . | . | . | , 1 | |
| " | 08 au 10/05/2009 | DNA / 20 | 3 | National | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | TIRE-VEILLE | 0 | . | . | . | . | , 1 | ||
| Longue distance | 30/05 au 01/06/2009 | DNA / 42 | 5A | Régional | Régate Interligue | R D BASE DE BELLECIN | 0 | M | . | . | . | , 1 | ||
| RaceBoard | 15/08/2009 | 4 / 22 | 5B | Départemental | Régate du 15 Août | A S GERARDMER | 421 | m | . | . | . | , 1 | ||
| 2007 | Formula Windsurfing | 02 au 06/04/2007 | 3 / 6 | 5 | Régional | Régate des prairies de la mer | A S GERARDMER | 402 | M | . | . | . | , 1 | |
| RaceBoard | 15/10/2006 | 2 / 14 | 5 | Régional | Jour de froid / Sélective de ligue planche | A S GERARDMER | 946 | M | . | . | . | , 1 | ||
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate du 15 Août | Régate du 15 Août | 5B | D | LAC DE GERARDMER | 15/08/2009 | RCB | 4 | 23 | |
| North Sea Cup | North Sea Cup | 4 | N | BAIE DE SAINT JEAN | 27/06/2009 | FW | 3 | 3 | |
| Régate Interligue | Régate Interligue | 5A | L | Lac de Vouglans | 30/05/2009 | LD | DNA | 42 | |
| National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | National Alowind - CF Class Tour Longboard Etape 1 | 3 | N | ANSE DE KERGUELEN - LARMOR PLA | 08/05/2009 | FW | DNA | 22 | |
| Chpt France Classiques Tour Longboard Résultats | Chpt France Classiques Tour Longboard M/ Résultats | 3 | F | 08/05/2009 | FW | 24 | 24 |
indique une épreuve invalidée