chargement des données en cours...
| Cecile CHAPELLE | |
| 0524295R | |
| C N LORIENT(2010), ASPTT Port La Foret(2009,2008,2007), C N LOCTUDY (2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000), CN F. CORNOUAILLE (1999,1998,1997,1996) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Catamarans de sport | Raid | 1 - Toutes catégories | 29/09/2007 | 790/906 | ASPTT Port La Foret | 34 | 8 |
| 2003 | Dériveurs | 420 | Espoir Féminin | 24/10/2003 | 78/105 | C N LOCTUDY | 88 | |
|   |   |   | Féminin | 24/10/2003 | 83/118 | C N LOCTUDY | 88 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 24/10/2003 | 358/506 | C N LOCTUDY | 88 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 24/10/2003 | 425/657 | C N LOCTUDY | 88 | |
| 2002 | Dériveurs | 420 | Espoir Féminin | 28/09/2002 | 91/96 | C N LOCTUDY | 1 | |
|   |   |   | Féminin | 28/09/2002 | 108/113 | C N LOCTUDY | 1 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 28/09/2002 | 458/490 | C N LOCTUDY | 1 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 28/09/2002 | 592/645 | C N LOCTUDY | 1 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Raid | 12 au 13/05/2007 | 22 / 25 | 4 | Interrégional | CATAGLENN | CATA C BAIE LA FORET | 34 | M | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2003 | 420 | 05 au 06/04/2003 | 37 / 53 | Interrégional | 420 420 | SNSABLAIS | ||||||||
| 2003 | 420 | 08/03/2003 | 20 / 23 | Régional | 420 420 | SN ST QUAY PORTRIEUX | ||||||||
| 420 | 28/04/2002 | 25 / 26 | Régional | 420 420 | S R BREST |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Grand Surprise | National Grand Surprise | 3 | N | BAIE DE LA ROCHELLE | 27/08/2009 | GSUR | 8 | 23 | |
| Coupe de France Etudiants 3e étape | Coupe de France Etudiants 3e étape | 4 | N | Baie de Concarneau | 14/03/2009 | GSUR | 13 | 16 |
indique une épreuve invalidée