chargement des données en cours...
| Laurent BOURGUES | |
| 0528219D | |
| LA PELLE-MARSEILLE(2009,2008,2007,2006), S N TRINITE S/MER(2005,2004), LA PELLE-MARSEILLE(2003), USPEG MARSEILLE (2002), C M V MARSEILLE (2001,2000,1999,1998,1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Windsurf | Mistral | Masculin | 05/02/2003 | 71/276 | USPEG MARSEILLE | 5005 | |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Masculin | 13/11/2001 | 115/285 | C M V MARSEILLE | 2272 | |
| 2000 | Dériveurs | Laser radial | Toutes catégories | 10/11/2000 | 179/420 | C M V MARSEILLE | 2690 | |
|   |   | Laser standard | Toutes catégories | 10/11/2000 | 31/158 | C M V MARSEILLE | 7270 | |
| 1999 | Dériveurs | Laser radial | Toutes Catégories | 01/11/1999 | 1/609 | C M V MARSEILLE | 13615 | |
|   |   | Laser standard | Toutes Catégories | 01/11/1999 | 90/323 | C M V MARSEILLE | 1915 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Transat | Mini Transat | 2 | IN | La Rochelle / Brésil | 13/09/2009 | 650P | 8 | 36 | |
| Tour de Fce à la Voile - Chpt Fce Voile Equipages | Tour de Fce à la Voile - Chpt Fce Voile Equpages | 2 | F | Dunkerque / Hyères Toulon | 25/06/2009 | FA30 | 13 | 23 | |
| Mini Fastnet | Mini Fastnet | 3 | IN | Douarnenez/Fastnet/Douarnenez | 13/06/2009 | 650P | 2 | 32 | |
| Trophée Marie Agnès Péron | Trophée Marie Agnès Péron | 4 | N | DOUARNENEZ | 04/06/2009 | 650P | 10 | 29 | |
| Pornichet Sélect 6m50 | Pornichet Sélect 6m50 | 4 | N | BAIE DE LA BAULE | 22/04/2009 | 650P | 6 | 25 |
indique une épreuve invalidée