chargement des données en cours...
| Alexandre NOBLANC | |
| 0528690U | |
| CROCODILES L ELORN(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 04/01/2010 | 150/590 | CROCODILES L ELORN | 934 | 60 |
| 2008 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2008 | 306/745 | CROCODILES L ELORN | 628 | 42 |
| 2007 | Windsurf | Longue distance | 1 - Homme | 30/11/2007 | 417/955 | CROCODILES L ELORN | 690 | 40 |
| 2002 | Windsurf | Mistral | Masculin | 05/02/2003 | 111/276 | CROCODILES L ELORN | 2036 | |
| 2001 | Windsurf | Mistral | Masculin | 13/11/2001 | 76/285 | CROCODILES L ELORN | 4636 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Longue distance | 05 au 06/09/2009 | 16 / 109 | 3 | National | Transrade | CROCODILES L ELORN | 934 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2008 | " | 06 au 07/09/2008 | 30 / 101 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 628 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2007 | " | 15 au 16/09/2007 | 25 / 97 | 4 | Interrégional | TRANSRADE | CROCODILES L ELORN | 690 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transrade | Transrade | 3 | N | RADE DE BREST | 05/09/2009 | LD | 16 | 109 | |
| Grand Prix de l'Ecole Navale | Grand Prix de l'Ecole Navale | 3 | N | RADE DE BREST | 21/05/2009 | J80 | 28 | 41 |
indique une épreuve invalidée