chargement des données en cours...
| Romain PARMENTIER | |
| 0539282C | |
| ASPTT Port La Foret(2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998,1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 07/11/2001 | 169/400 | ASPTT Port La Foret | 515 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 07/11/2001 | 177/550 | ASPTT Port La Foret | 515 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 07/11/2001 | 232/511 | ASPTT Port La Foret | 515 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 07/11/2001 | 241/669 | ASPTT Port La Foret | 515 | |
| 2000 | Dériveurs | 420 | Espoir Masculin/mixte | 12/10/2000 | 143/391 | ASPTT Port La Foret | 730 | |
|   |   |   | Masculin/Mixte | 12/10/2000 | 156/550 | ASPTT Port La Foret | 730 | |
|   |   |   | Espoir toutes catégories | 12/10/2000 | 199/519 | ASPTT Port La Foret | 730 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 12/10/2000 | 214/692 | ASPTT Port La Foret | 730 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés |
|---|
indique une épreuve invalidée