chargement des données en cours...
| Jean Paul BARNEL | |
| 0546366G | |
| C N ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003), C VAR MER(2002,2001,2000,1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de Golfe-Juan | Coupe de Golfe-Juan | 5B | D | GOLFE JUAN | 04/10/2009 | HAN | 5 | 12 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 7 | 13 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 7 | 13 | |
| Challenge CYCCIT | Challenge CYCCIT | 5B | D | GOLFE JUAN | 17/05/2009 | HAN | 3 | 7 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 4 | 20 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 16 | 28 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 4 | 6 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 4 | 8 |
indique une épreuve invalidée