chargement des données en cours...
| Stephane RAGOT | |
| 0547570L | |
| C V VILLENEUVE/YONNE(2010), P A L LIMOUSIN(2009,2008,2007,2006,2005,2004,2002,2001,2000,1999,1998,1997), CV ST PARDOUX (1996,1995,1994,1993,1992,1991) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 09/02/2010 | 21/88 | C V VILLENEUVE/YONNE | 147 | 63 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 11/46 | " | 147 | |
|   |   |   | 5 - Jeune Master Masculin (35-44 ans) | " | 3/13 | " | 147 | |
| 2009 | Dériveurs | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 1 - Scratch | 30/11/2009 | 60/1333 | P A L LIMOUSIN | 719 | 92 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 51/759 | " | 719 | |
|   |   |   | 5 - Jeune Master Masculin (35-44 ans) | " | 4/144 | " | 719 | |
| 2008 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/09/2008 | 416/570 | P A L LIMOUSIN | 34 | 16 |
|   |   |   | 2 - Masculin/mixte | " | 334/467 | " | 34 | |
|   |   |   | 7 - Vétéran Masc/mixte | " | 58/99 | " | 34 | |
| 1999 | Dériveurs | Laser radial | Toutes Catégories | 01/11/1999 | 214/609 | P A L LIMOUSIN | 1425 | |
|   |   | Laser standard | Toutes Catégories | 01/11/1999 | 275/323 | P A L LIMOUSIN | 50 | |
| 1994 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 26/01/1995 | 125/161 | CV ST PARDOUX | 41 | |
| 1993 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 02/12/1993 | 121/182 | CV ST PARDOUX | 112 | |
|   |   | Laser | Toutes catégories | 02/12/1993 | 71/804 | CV ST PARDOUX | 1248 | |
| 1992 | Dériveurs | Laser | Espoir | 25/09/1992 | 28/301 | CV ST PARDOUX | 1085 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 25/09/1992 | 78/736 | CV ST PARDOUX | 1085 | |
| 1991 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 29/11/1991 | 135/181 | CV ST PARDOUX | 61 | |
|   |   | Laser | Toutes catégories | 29/11/1991 | 113/739 | CV ST PARDOUX | 760 | |
| 1990 | Dériveurs | Laser | Toutes catégories | 28/09/1990 | 122/804 | ? | 625 | |
| 1989 | Dériveurs | 505 | Toutes catégories | 26/10/1989 | 185/343 | ? | 21 | |
|   |   | Laser | Toutes catégories | 24/11/1989 | 192/781 | ? | 1360 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Intersérie Dériveur TEMPS COMPENSE | 29/11/2009 | 3 / 14 | 5B | Départemental | PIEDS GELES DERIVEURS- CHALLENGE 94 N°3 | CV BASSE MARNE | 147 | m | . | . | . | 1, 3, 5 | |
| 2009 | " | 28/07 au 01/08/2009 | 17 / 40 | 3 | National | Biscarrosse - Open de France | C N BISCARROSSE OLYM | 419 | M | . | . | . | 1, 3, 5 | |
| " | 28/06/2009 | 1 / 12 | 5A | Régional | Régate de Ligue Régate des NOUILLES | C V VILLENEUVE/YONNE | 300 | m | . | . | . | 1, 3, 5 | ||
| 2008 | 420 | 25/05/2008 | 6 / 8 | 5A | Régional | Selective de Ligue 420 / D5 | REGATES SENONAISES | 34 | . | m | . | . | 1, 2, 7 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEDS GELES DERIVEURS- CHALLENGE 94 N°3 | PIEDS GELES DERIVEURS | 5B | D | MARNE (BASSIN DE LA PIE) | 29/11/2009 | IND | 3 | 15 | |
| Régate de Ligue Ponant-D5-490-Solitaire Vaurien | Régate de Ligue Ponant-D5-490-Solitaire Vaurien | 5A | L | VIRY CHATILLON | 24/10/2009 | D5 | 3 | 7 | |
| Régate de Ligue D5, 470, Fireball | Régate de Ligue D5 | 5A | L | MOISSON LAVACOURT | 17/10/2009 | D5 | DNA | 10 | |
| Biscarrosse - Open de France | Open de France | 3 | N | LAC SUD BISCARROSSE | 28/07/2009 | IND | 17 | 40 | |
| Régate de Ligue Régate des NOUILLES | Régate de Ligue Régate des NOUILLES | 5A | L | L YONNE | 28/06/2009 | IND | 1 | 12 | |
| Régate D5 | Régate D5 lac du der | 4 | IL | LAC DU DER | 13/06/2009 | D5 | 6 | 13 | |
| OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | OPEN DE MONTEREAU D3 à D5 | 5A | L | LAC DE MONTEREAU | 08/05/2009 | IND | 8 | 16 | |
| SL Dériveurs | SL Dériveurs | 5A | L | LAC DE PANTHIER | 22/03/2009 | LAS | 3 | 27 |
indique une épreuve invalidée