chargement des données en cours...
| Jean Christophe CASCAILH | |
| 0549639R | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005), CNGJ(2004), Y C ANTIBES(2002), C N ANTIBES(1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Bassin COUPE DU MIMOSA | Régate de Bassin COUPE DU MIMOSA | 5B | D | GOLFE DE LA NAPOULE | 07/02/2010 | HAN | 4 | 14 | |
| REGATE DE NOEL | REGATE DE NOEL | 5A | L | Rade de la Salis | 19/12/2009 | HAN | 3 | 11 | |
| Championnat de Ligue Habitable | Championnat de Ligue Habitable | 5A | L | GOLFE DE LA NAPOULE | 10/10/2009 | HAN | DNA | 15 | |
| Mediterranean Trophy | MEDITERRANEAN TROPHY | 4 | N | GOLFE D'AJACCIO | 18/07/2009 | IRC | 8 | 17 | |
| ALBA CUP | ALBA CUP | 5A | L | ANTIBES ET JUAN LES PINS | 20/06/2009 | HAN | 2 | 15 | |
| Croisière Bleue | CROISIERE BLEUE | 3 | N | Rade de la Salis | 21/05/2009 | HAN | 1 | 34 | |
| TROIS BAIES | TROIS BAIES | 5A | L | Rade de la Salis | 10/05/2009 | HAN | 3 | 20 | |
| VIRE VIRE | VIRE VIRE (REGATE EN DOUBLE) | 5A | L | ANTIBES | 01/05/2009 | HAN | 3 | 20 | |
| Régate de Ligue Solitaire N°1 | SOLITAIRE N°1 | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 05/04/2009 | HAN | 1 | 15 | |
| Régate de Ligue Avant Première de Printemps | Avant Première de Printemps | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 15/03/2009 | HAN | 1 | 11 |
indique une épreuve invalidée