chargement des données en cours...
| Remy ANDREAN | |
| 0550556W | |
| S R V ANNECY(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999), LATINA CUP (1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | 1 - Toutes catégories | 17/12/2004 | 82/172 | S R V ANNECY | 370 | 36 |
| 2003 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | 1 - Toutes catégories | 02/04/2004 | 73/183 | S R V ANNECY | 130 | |
| 2002 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | Toutes catégories | 01/12/2002 | 102/174 | S R V ANNECY | 227 | |
| 2001 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | Toutes catégories | 21/12/2001 | 59/144 | S R V ANNECY | 332 | |
| 1999 | Quillards de sport | Vent d'Ouest | Toutes Catégories | 10/12/1999 | 95/177 | S R V ANNECY | 226 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Vent d'Ouest | 20 au 22/05/2004 | 23 / 32 | null | International | Coupe Nationale Vent d'Ouest | C N GIFFAUMONT | 370 | M | . | . | . | , 1 | |
| 2003 | " | 14 au 15/06/2003 | 4 / 6 | null | Interrégional | Championnat des Alpes | S N STE CROIX VERDON | 130 | m | . | . | . | , 1 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mémorial G. Jacquet | MEMORIAL G.JACQUET | 5C | CL | lac d annecy | 17/05/2009 | HAN | 13 | 20 | |
| L'avant première - Critérium de ligue | L ' AVANT PREMIERE | 5A | CL | lac d annecy | 19/04/2009 | HAN | 7 | 18 |
indique une épreuve invalidée