chargement des données en cours...
| Philippe FERRER | |
| 0556196W | |
| C V HOURTIN MEDOC(2009,2008), V LACANAU GUYENNE(2000,1999,1998,1997) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Windsurf | MISTRAL | JEUNES ET OLYMPIQU | 23/09/1998 | 292/304 | V LACANAU GUYENNE | 101 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régate de Ligue SELECTIVE DERIVEURS | Régate de Ligue SELECTIVE DERIVEURS | 5A | L | LAC DE MIMIZAN AUREILHAN | 29/11/2009 | LAR | 10 | 13 | |
| 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 40è Gd Prix Armistice Laser -CF Class Tour Etape 2 | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 29/10/2009 | LAS | 86 | 90 | |
| SELECTIVE DE LIGUE | SELECTIVE DE LIGUE | 5A | L | LAC DE SOUSTONS | 04/10/2009 | LAS | 2 | 4 | |
| Coupe d'Aquitaine | Coupe d'Aquitaine BPSO | 5A | L | BASSIN D'ARCACHON | 12/09/2009 | LAR | 8 | 11 | |
| Internationaux Lasers | Internationaux Lasers | 3 | N | LAC D' HOURTIN | 11/07/2009 | LAR | 55 | 68 | |
| Sélective de Ligue Dériveurs | Sélective de Ligue Dériveurs | 5B | L | BASSIN D'ARCACHON | 07/06/2009 | LAR | 7 | 12 | |
| National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | National Laser Printemps - CF Class Tour Etape 1 | 3 | N | BAIE DE LA FORET | 21/05/2009 | LAR | 158 | 171 | |
| Chpt France Cassiques Tour Laser Résultats | Chpt de France Classiques Tour Laser - Résultats | 3 | F | 21/05/2009 | LAS | 100 | 109 | ||
| Chpt France Cassiques Tour Laser Résultats | Chpt France Classiques Tour Laser Rad M- Résultats | 3 | F | 21/05/2009 | LAR | 102 | 109 | ||
| sélective de Ligue | sélective de Ligue | 5A | L | LAC DE LACANAU | 16/05/2009 | LAR | 9 | 13 | |
| Sélective de Ligue Dériveurs | Sélective de Ligue Dériveurs | 5B | L | LAC DE CARCANS MAUBUISSON | 26/04/2009 | LAS | 3 | 5 | |
| Interligue Laser | Interligue Laser | 4 | IL | LAC DE CAZAUX | 11/04/2009 | LAR | 9 | 20 |
indique une épreuve invalidée