chargement des données en cours...
| Charline GERY | |
| 0568476N | |
| Y C CANNES(2007,2006,2005), CANNES JEUNESSE(2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 20/09/2007 | 590/593 | Y C CANNES | 0 | 1 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 121/122 | " | 0 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 419/420 | " | 0 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 110/111 | " | 0 | |
| 2006 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 10/05/2007 | 214/592 | Y C CANNES | 390 | 49 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 46/123 | " | 390 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 189/415 | " | 390 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 44/105 | " | 390 | |
| 2005 | Dériveurs | 420 | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 203/626 | Y C CANNES | 543 | 52 |
|   |   |   | 3 - Féminin | " | 48/132 | " | 543 | |
|   |   |   | 4 - Espoir TTC | " | 183/436 | " | 543 | |
|   |   |   | 6 - Espoir Féminin | " | 43/108 | " | 543 | |
|   |   | l'Equipe | 1 - Toutes catégories | 29/11/2005 | 38/250 | Y C CANNES | 1180 | 74 |
|   |   |   | 3 - Minime Féminin | " | 7/47 | " | 1180 | |
| 2004 | Dériveurs | l'Equipe | Féminin | 26/11/2004 | 3/22 | CANNES JEUNESSE | 1802 | |
|   |   |   | Toutes catégories | 26/11/2004 | 24/207 | CANNES JEUNESSE | 1802 | |
|   |   |   | Sélection France Espoir | 05/06/2004 | 29/122 | CANNES JEUNESSE | 769 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 420 | 15/10/2006 | DNA / 12 | 5 | Régional | SELECTIVE LIGUE | Y C ANTIBES | 0 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| 2006 | " | 19 au 25/08/2006 | 14 / 18 | null | Chpts de France | Championnat de France Espoirs 2006 | C V MARTIGUES | 107.2 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| " | 06 au 08/05/2006 | 19 / 33 | null | Interrégional | Sélective Interligue Sud-Est EUR, l'Eq, 420, 470 | S N NARBONNE | 112.8 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 19 au 24/04/2006 | 88 / 129 | null | National | CIMA | Y C ANTIBES | 153.6 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 26/02/2006 | 31 / 34 | null | Régional | Sélective de Ligue | S N DE SANARY | 10 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 16/10/2005 | 22 / 23 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE 420-L'EQUIPE-EUROPE | Y C ANTIBES | 6 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| 2005 | " | 20 au 26/08/2005 | 10 / 11 | null | Chpts de France | Championnat de France de Voile Espoirs | C V MARTIGUES | 242 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | |
| " | 09 au 15/07/2005 | 79 / 104 | null | National | Coupe Nationale 420 | AN PORT-BLANC | 139 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 01/05/2005 | 9 / 13 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE 420 EQUIPE EUROPE | Y C CAVALAIRE | 41 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 20 au 24/04/2005 | 84 / 126 | null | National | CIMA 420 - L'Equipe | Y C MAUGUIO CARNON | 162.4 | . | M | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 10/04/2005 | 9 / 16 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE 420 EQUIPE EUROPE | C N ANTIBES | 62 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 26 au 28/03/2005 | 32 / 38 | null | Interrégional | SELECTIVE INTERLIGUE 420 EQUIPE | Y C Sablettes | 36 | . | m | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| " | 19/09/2004 | 8 / 8 | null | Régional | S.L europes+ équipes+ 420 | Y C Sablettes | 1 | . | . | . | . | 1, 3, 4, 6 | ||
| l'Equipe | 06/03/2005 | 3 / 6 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE 420 EQUIPE EUROPE | S N DE SANARY | 86 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 20/02/2005 | 3 / 6 | null | Régional | SELECTIVE DE LIGUE 420 - EQUIPE - EUROPE | C O Y C HYEROIS | 86 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 14/11/2004 | 1 / 9 | null | Régional | Ligue | Y C TOULON | 200 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 30/10 au 01/11/2004 | 4 / 23 | null | National | 35° GRAND PRIX DE L'ARMISTICE | C V BORDEAUX | 608 | M | . | . | . | 1, 3 | ||
| " | 17/10/2004 | 1 / 7 | null | Régional | Sélective Ligue 420 - Equipe - Europe | Y C ANTIBES | 200 | m | . | . | . | 1, 3 | ||
| Autres saisons | ||||||||||||||
| 2005 | l'Equipe | 30/10 au 01/11/2004 | 4 / 23 | National | EQU Equipe | C V BORDEAUX | ||||||||
| 2005 | l'Equipe | 17/10/2004 | 1 / 7 | Régional | EQU L'EQUIPE | Y C ANTIBES | ||||||||
| 2005 | 420 | 19/09/2004 | 8 / 8 | Régional | 420 420 | Y C Sablettes | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 27/08 au 28/03/2004 | 4 / 7 | ? | EQU L'EQUIPE | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 21 au 27/08/2004 | 16 / 44 | Chpts de France | EQU L'Equipe | C N DE BINIC | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 03 au 09/07/2004 | 13 / 52 | National | DER Deriveur équipe | C N PLENEUF | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 16/05/2004 | 1 / 5 | Régional | EQU Equipe | Y C CANNES | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 01 au 02/05/2004 | 3 / 7 | Interrégional | EQU Série Equipe | C O Y C HYEROIS | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 10 au 14/04/2004 | 9 / 23 | National | EQU EQUIPE | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 28/03 au 17/04/2004 | 9 / 23 | ? | EQUIPE /CIMA / BANDOL | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 27 au 28/03/2004 | 4 / 7 | Interrégional | EQU L'EQUIPE | S N BANDOL | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 18/01/2004 | 2 / 5 | Régional | EQU L'Equipe | C N COGOLIN | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 31/10 au 02/11/2003 | 7 / 9 | Interrégional | EQU L'equipe | Y C CANNES | ||||||||
| 2004 | l'Equipe | 12/10/2003 | 3 / 6 | Régional | EQU L'EQUIPE | Y C ANTIBES |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | Délai |
|---|
indique une épreuve dont le résultat est parvenu hors délai (de fait, il n'est pas pris en compte dans les classements)
indique une épreuve dont le résultat est exclu des classements du fait d'un nombre insuffisant de particpants
indique une épreuve invalidée