chargement des données en cours...
| Alain PROTON | |
| 0608344S | |
| Y C ANTIBES(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001,2000,1999,1998) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | Coupe du Père Noël-Challenge Armand MARTINI | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 10/01/2010 | HAN | 2 | 3 | |
| Coupe du Vin Nouveau | Coupe du Vin Nouveau | 5A | L | BAIE D'ANTIBES | 22/11/2009 | HAN | 2 | 5 | |
| Trois Caps | TROIS CAPS | 5A | L | Rade de la Salis | 03/10/2009 | HAN | 5 | 7 | |
| LA CHRETIENNE | LA CHRETIENNE | 5A | L | ANTIBES-CANNES | 13/09/2009 | HAN | 4 | 10 | |
| Régate Interligue QuadraSolo Mediterranée | Régate de Club QuadraSolo Mediterranée | 5A | N | MARSEILLE | 23/08/2009 | DIV | 11 | 30 | |
| ANTIPOLIS | ANTIPOLIS | 5A | L | Rade de la Salis | 29/05/2009 | HAN | DNA | 10 | |
| Régate du soleil en solitaire | Régate du soleil en solitiare | 5B | D | GOLFE DE LA NAPOULE | 05/04/2009 | HAN | 4 | 5 | |
| Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | Régate de Ligue VOILE EN FEVRIER | 5A | L | ST LAURENT DU VAR | 21/02/2009 | HAN | 2 | 4 |
indique une épreuve invalidée