chargement des données en cours...
| Patrick VALENZA | |
| 0610118Q | |
| CVTG(2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2001), C V ST QUENTIN(1999,1998) |
| Classement n° | mise à jour | place | club | Pts CNI | Pts CNS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Quillards de sport | Mini JI | 1 - Scratch | 04/01/2010 | 43/87 | CVTG | 215 | 35 |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 38/73 | " | 215 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 13/26 | " | 215 | |
| 2008 | Quillards de sport | Mini JI | 1 - Scratch | 19/11/2009 | 45/68 | CVTG | 180 | |
|   |   |   | 3 - Senior Masculin | " | 39/56 | " | 180 | |
|   |   |   | 9 - Grand Master Masculin (55 ans et +) | " | 11/19 | " | 180 | |
| Année | bateau | dates | place | grade | code de participation |
libellé | club | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | Classements n° | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mini JI | 27/09/2009 | 4 / 9 | 5A | Régional | regate du chasselas | CVTG | 137 | m | . | . | . | 1, 3, 9 | |
| " | 25/07/2009 | 5 / 10 | 5C | Départemental | 6h de Leran | C.V.R.L. | 78 | m | . | . | . | 1, 3, 9 | ||
| 2008 | " | 28/09/2008 | 3 / 9 | 5A | Régional | CHALLENGE INTERSERIE | CVTG | 180 | m | . | . | . | 1, 3, 9 | |
| Autres saisons |
Tous les résultats reçus par la FFVoile dans les 12 derniers mois :
| Competition | Epreuve | Grade | Code de participation | Ville | Début | Bateau | Place | NbClassés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| regate du chasselas | regate du chasselas | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 27/09/2009 | MIJI | 4 | 9 | |
| 6h de Leran | 6h de Leran | 5C | D | PLAN D'EAU LERAN-MONTBEL | 25/07/2009 | MIJI | 5 | 10 | |
| championnat de ligue | championnat de ligue | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 27/06/2009 | HAN | 5 | 5 | |
| Etape TDF Micro | ETAPE TDF MICRO | 4 | IL | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 04/04/2009 | MIC | 7 | 18 | |
| CHALLENGE LIGUE HABITABLE | CHALLENGE LIGUE HABITABLE | 5A | L | SAINT NICOLAS DE LA GRAVE | 08/03/2009 | HAN | 9 | 11 |
indique une épreuve invalidée